Workout log

1
25
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 December 2020Run59:2312.03 km (4:56/km)138 avg / 149 max-
30 December 2020Run1:06:0815.05 km (4:23/km)153 avg / 172 max-
29 December 2020Run28:286.08 km (4:40/km)148 avg / 163 max-
28 December 2020Run49:1710.13 km (4:51/km)147 avg / 160 max-
27 December 2020Run1:36:5720.04 km (4:50/km)151 avg / 176 max-
26 December 2020Run49:4810.04 km (4:57/km)147 avg / 163 max-
24 December 2020Run1:19:4416.05 km (4:58/km)147 avg / 168 max-
23 December 2020Run1:18:1417.04 km (4:35/km)158 avg / 184 max-
22 December 2020Run1:27:0018.03 km (4:49/km)154 avg / 169 max-
21 December 2020Run1:10:0214.05 km (4:59/km)147 avg / 178 max-
20 December 2020Run1:47:2922.04 km (4:52/km)156 avg / 170 max-
19 December 2020Run51:1410.05 km (5:05/km)145 avg / 161 max-
18 December 2020Run1:27:5619.06 km (4:36/km)156 avg / 176 max-
17 December 2020Run5:171.06 km (4:59/km)117 avg / 128 max-
16 December 2020Run45:089.04 km (4:59/km)147 avg / 154 max-
16 December 2020Run55:1211.04 km (5:00/km)143 avg / 151 max-
15 December 2020Run50:1911.14 km (4:31/km)162 avg / 178 max-
14 December 2020Run51:1010.13 km (5:03/km)146 avg / 164 max-
14 December 2020Run55:3111.04 km (5:01/km)143 avg / 156 max-
13 December 2020Run1:53:0623.06 km (4:54/km)152 avg / 166 max-
12 December 2020Run1:05:0613.05 km (4:59/km)146 avg / 158 max-
11 December 2020Run10:282.03 km (5:09/km)145 avg / 153 max-
10 December 2020Run1:07:5815.07 km (4:30/km)166 avg / 187 max-
9 December 2020Run34:396.99 km (4:57/km)154 avg / 172 max-
8 December 2020Run28:175.65 km (5:00/km)148 avg / 155 max-
7 December 2020Run40:208.2 km (4:55/km)154 avg / 189 max-
6 December 2020Run1:59:2724.05 km (4:58/km)149 avg / 159 max-
5 December 2020Run19:423.95 km (4:59/km)150 avg / 156 max-
4 December 2020Run1:00:0412.04 km (4:59/km)153 avg / 161 max-
3 December 2020Run45:029.61 km (4:41/km)161 avg / 180 max-
2 December 2020Run40:047.97 km (5:01/km)150 avg / 160 max-
2 December 2020Run20:134.16 km (4:51/km)153 avg / 171 max-
1
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
28
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
30 November 2020Run40:038.06 km (4:58/km)145 avg / 151 max-
30 November 2020Run20:014.03 km (4:58/km)148 avg / 160 max-
29 November 2020Run1:00:0211.61 km (5:10/km)147 avg / 157 max-
27 November 2020Run45:009.42 km (4:46/km)151 avg / 169 max-
26 November 2020Run19:534.13 km (4:48/km)156 avg / 173 max-
26 November 2020Run40:027.83 km (5:06/km)144 avg / 154 max-
24 November 2020Run45:008.87 km (5:04/km)146 avg / 159 max-
23 November 2020Run15:123.14 km (4:50/km)151 avg / 165 max-
23 November 2020Run39:587.78 km (5:08/km)146 avg / 159 max-
22 November 2020Run45:028.77 km (5:08/km)150 avg / 161 max-
11 November 2020Run58:4013.04 km (4:29/km)164 avg / 188 max-
6 November 2020Run56:1512.58 km (4:28/km)160 avg / 182 max-
3 November 2020Run59:5413.06 km (4:35/km)153 avg / 179 max-
2 November 2020Run41:248.07 km (5:07/km)148 avg / 163 max-
1
2
3
4
7
9
15
21
30
31
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
29 October 2020Run24:575.05 km (4:56/km)146 avg / 162 max-
29 October 2020Run1:05:0014.15 km (4:35/km)155 avg / 180 max-
28 October 2020Run46:419.04 km (5:09/km)140 avg / 152 max-
27 October 2020Run1:03:4813.65 km (4:40/km)156 avg / 183 max-
26 October 2020Run45:359.03 km (5:02/km)142 avg / 151 max-
26 October 2020Run20:454.11 km (5:02/km)143 avg / 156 max-
25 October 2020Run1:15:0115.4 km (4:52/km)156 avg / 182 max-
24 October 2020Run45:008.49 km (5:18/km)143 avg / 154 max-
23 October 2020Run45:028.46 km (5:19/km)145 avg / 155 max-
22 October 2020Run1:05:1413.57 km (4:48/km)161 avg / 190 max-
20 October 2020Run1:00:0112.1 km (4:57/km)149 avg / 182 max-
19 October 2020Run45:038.49 km (5:18/km)137 avg / 149 max-
18 October 2020Run56:5811.11 km (5:07/km)143 avg / 157 max-
17 October 2020Run44:568.53 km (5:16/km)143 avg / 155 max-
16 October 2020Run40:308.05 km (5:01/km)153 avg / 171 max-
14 October 2020Run44:578.58 km (5:14/km)144 avg / 153 max-
13 October 2020Run1:00:0112.34 km (4:51/km)149 avg / 175 max-
12 October 2020Run45:028.65 km (5:12/km)136 avg / 147 max-
11 October 2020Run1:00:2412.01 km (5:01/km)146 avg / 174 max-
10 October 2020Run40:117.65 km (5:15/km)150 avg / 161 max-
8 October 2020Run45:149.11 km (4:57/km)156 avg / 173 max-
6 October 2020Run40:087.87 km (5:05/km)147 avg / 161 max-
5 October 2020Run32:246.48 km (5:00/km)152 avg / 180 max-
5
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
29
30
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
28 September 2020Run9:461.86 km (5:15/km)135 avg / 143 max-
27 September 2020Run58:2611.13 km (5:15/km)151 avg / 180 max-
25 September 2020Run53:1910.14 km (5:15/km)142 avg / 161 max-
23 September 2020Run42:208.3 km (5:06/km)144 avg / 174 max-
21 September 2020Run42:448.48 km (5:02/km)146 avg / 159 max-
13 September 2020Run2:39:3142.33 km (3:46/km)-Perseløpet Maraton: O.T. 2:39:34 for a 3 min PB! Short summary: 30 km comfortable, 6 km struggle and 6 km death march. I wrote a big race report.
11 September 2020Run33:417.03 km (4:47/km)--
10 September 2020Run40:228.08 km (4:59/km)--
9 September 2020Run37:318.53 km (4:23/km)--
8 September 2020Run57:3511.91 km (4:50/km)--
7 September 2020Run37:208.06 km (4:37/km)--
6 September 2020Run1:27:2720.14 km (4:20/km)--
4 September 2020Run58:0412.32 km (4:42/km)--
3 September 2020Run1:04:0216.15 km (3:57/km)--
2 September 2020Run1:34:5120.09 km (4:43/km)--
1 September 2020Run53:1111.08 km (4:47/km)--
1
8
15
22
24
30
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 August 2020Run47:2810.35 km (4:35/km)--
29 August 2020Run16:233.64 km (4:30/km)--
29 August 2020Run34:0810.31 km (3:18/km)-Perseløpet 10k: O.T. 34:11 PB even if it’s another sub-34 miss.Splits 17:13 and 16:57. Felt fantastic the first 5 — more like threshold than 10k effort. But as soon as the tempo increased, I started struggling, and a ~16:45 back half was beyond me today.
29 August 2020Run10:282.13 km (4:54/km)--
28 August 2020Run51:1110.39 km (4:55/km)147 avg / 164 max-
27 August 2020Run59:1011.76 km (5:01/km)146 avg / 162 max-
27 August 2020Run49:3410.22 km (4:50/km)144 avg / 163 max-
26 August 2020Run1:27:2020.15 km (4:20/km)162 avg / 188 max-
25 August 2020Run52:2311.21 km (4:40/km)147 avg / 162 max-
23 August 2020Run1:07:1115.46 km (4:20/km)157 avg / 177 max-
21 August 2020Run45:278.73 km (5:12/km)141 avg / 171 max-
21 August 2020Run1:17:0318.7 km (4:07/km)159 avg / 181 max-
20 August 2020Run1:13:5116.08 km (4:35/km)146 avg / 168 max-
19 August 2020Run44:218.46 km (5:14/km)140 avg / 168 max-
19 August 2020Run58:4412.05 km (4:52/km)138 avg / 148 max-
18 August 2020Run1:33:0420.48 km (4:32/km)150 avg / 169 max-
17 August 2020Run59:2212.12 km (4:53/km)133 avg / 153 max-
17 August 2020Run51:4110.33 km (5:00/km)132 avg / 148 max-
16 August 2020Run2:10:5034.18 km (3:49/km)166 avg / 181 max-
14 August 2020Run54:4410.26 km (5:20/km)144 avg / 170 max-
14 August 2020Run1:00:0112.41 km (4:50/km)150 avg / 167 max-
13 August 2020Run1:29:2720.45 km (4:22/km)151 avg / 170 max-
12 August 2020Run1:23:3320.16 km (4:08/km)160 avg / 184 max-
11 August 2020Run43:578.44 km (5:12/km)136 avg / 162 max-
11 August 2020Run50:1110.33 km (4:51/km)142 avg / 163 max-
10 August 2020Run1:00:4112.17 km (4:59/km)135 avg / 155 max-
10 August 2020Run48:5410.07 km (4:51/km)136 avg / 154 max-
9 August 2020Run2:22:0534.1 km (4:10/km)163 avg / 180 max-
7 August 2020Run53:2010.31 km (5:10/km)144 avg / 170 max-
7 August 2020Run58:4312.15 km (4:49/km)146 avg / 169 max-
6 August 2020Run1:23:5020.03 km (4:11/km)156 avg / 183 max-
5 August 2020Run52:2810.29 km (5:05/km)150 avg / 174 max-
5 August 2020Run49:1810.31 km (4:46/km)140 avg / 160 max-
4 August 2020Run1:18:1618.53 km (4:13/km)158 avg / 178 max-
3 August 2020Run48:4210.26 km (4:44/km)147 avg / 165 max-
2 August 2020Run2:13:1333.85 km (3:56/km)155 avg / 179 max-
11
18
23
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 July 2020Run1:09:4614.22 km (4:54/km)140 avg / 160 max-
31 July 2020Run51:3410.64 km (4:50/km)140 avg / 156 max-
30 July 2020Run1:53:3125.54 km (4:26/km)157 avg / 178 max-
29 July 2020Run1:07:3214.16 km (4:46/km)142 avg / 160 max-
29 July 2020Run47:5910.08 km (4:45/km)140 avg / 152 max-
28 July 2020Run1:36:3020.06 km (4:48/km)139 avg / 153 max-
27 July 2020Run59:2612.39 km (4:47/km)138 avg / 157 max-
27 July 2020Run48:2710.21 km (4:44/km)141 avg / 155 max-
26 July 2020Run2:21:4531.11 km (4:33/km)149 avg / 170 max-
25 July 2020Run26:075.69 km (4:35/km)144 avg / 168 max-
25 July 2020Run34:1710.13 km (3:23/km)183 avg / 193 max-
25 July 2020Run11:082.45 km (4:32/km)153 avg / 166 max-
24 July 2020Run49:3710.29 km (4:49/km)139 avg / 170 max-
22 July 2020Run52:5210.35 km (5:06/km)136 avg / 160 max-
22 July 2020Run48:1210.12 km (4:45/km)139 avg / 155 max-
21 July 2020Run1:02:5516.26 km (3:52/km)168 avg / 183 max-
20 July 2020Run49:5110.47 km (4:45/km)139 avg / 156 max-
20 July 2020Run50:2010.54 km (4:46/km)140 avg / 156 max-
19 July 2020Run2:02:4730.04 km (4:05/km)162 avg / 181 max-
17 July 2020Run1:31:4820.41 km (4:29/km)146 avg / 171 max-
17 July 2020Run49:4810.12 km (4:55/km)135 avg / 161 max-
16 July 2020Run56:4611.73 km (4:50/km)139 avg / 158 max-
15 July 2020Run52:4910.35 km (5:06/km)141 avg / 169 max-
15 July 2020Run1:11:1518.02 km (3:57/km)158 avg / 188 max-
14 July 2020Run45:4110.09 km (4:31/km)148 avg / 184 max-
13 July 2020Run55:0812.17 km (4:31/km)146 avg / 177 max-
13 July 2020Run50:2310.11 km (4:59/km)131 avg / 155 max-
12 July 2020Run2:16:0730.85 km (4:24/km)149 avg / 174 max-
10 July 2020Run49:2210.1 km (4:53/km)136 avg / 149 max-
10 July 2020Run38:228.09 km (4:44/km)133 avg / 147 max-
9 July 2020Run1:22:2718.3 km (4:30/km)145 avg / 181 max-
8 July 2020Run54:0911.14 km (4:51/km)135 avg / 144 max-
7 July 2020Run1:09:1915.08 km (4:35/km)135 avg / 154 max-
6 July 2020Run51:0310.19 km (5:00/km)136 avg / 159 max-
6 July 2020Run1:04:2913.59 km (4:44/km)136 avg / 158 max-
5 July 2020Run1:56:5525.14 km (4:39/km)145 avg / 166 max-
4 July 2020Run53:4110.14 km (5:17/km)132 avg / 149 max-
3 July 2020Run20:004.0 km (5:00/km)--
3 July 2020Run34:3110.05 km (3:26/km)180 avg / 187 max-
2 July 2020Run26:056.07 km (4:17/km)151 avg / 172 max-
1 July 2020Run40:278.45 km (4:47/km)136 avg / 148 max-
6
7
14
20
26
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
30 June 2020Run13:092.58 km (5:05/km)139 avg / 164 max-
30 June 2020Run17:134.4 km (3:54/km)178 avg / 187 max-
29 June 2020Run54:1012.05 km (4:29/km)143 avg / 176 max-
29 June 2020Run28:176.12 km (4:37/km)135 avg / 146 max-
28 June 2020Run1:40:2020.06 km (5:00/km)145 avg / 173 max-
27 June 2020Run54:5012.07 km (4:32/km)139 avg / 157 max-
25 June 2020Run1:27:1220.13 km (4:19/km)150 avg / 170 max-
24 June 2020Run49:3910.14 km (4:53/km)135 avg / 158 max-
24 June 2020Run48:1510.01 km (4:49/km)137 avg / 156 max-
23 June 2020Run1:12:0916.11 km (4:28/km)150 avg / 186 max-
22 June 2020Run49:0110.54 km (4:39/km)137 avg / 170 max-
22 June 2020Run48:3010.03 km (4:50/km)134 avg / 153 max-
21 June 2020Run1:56:0027.25 km (4:15/km)146 avg / 166 max-
19 June 2020Run49:0610.27 km (4:46/km)142 avg / 173 max-
19 June 2020Run51:0110.54 km (4:50/km)139 avg / 158 max-
18 June 2020Run1:05:2014.72 km (4:26/km)151 avg / 186 max-
17 June 2020Run49:1710.23 km (4:49/km)139 avg / 157 max-
16 June 2020Run1:11:5216.71 km (4:18/km)153 avg / 184 max-
15 June 2020Run47:2710.04 km (4:43/km)147 avg / 181 max-
15 June 2020Run49:3710.19 km (4:52/km)141 avg / 156 max-
13 June 2020Run1:02:0612.95 km (4:47/km)139 avg / 154 max-
12 June 2020Run49:4710.36 km (4:48/km)144 avg / 163 max-
12 June 2020Run52:0412.67 km (4:06/km)161 avg / 180 max-
11 June 2020Run1:29:3720.42 km (4:23/km)155 avg / 174 max-
10 June 2020Run51:4810.34 km (5:00/km)142 avg / 169 max-
9 June 2020Run1:10:0915.35 km (4:34/km)152 avg / 191 max-
8 June 2020Run49:2910.11 km (4:53/km)137 avg / 159 max-
8 June 2020Run49:0910.0 km (4:54/km)133 avg / 151 max-
5 June 2020Run1:52:3425.07 km (4:29/km)148 avg / 167 max-
4 June 2020Run48:5710.35 km (4:43/km)138 avg / 170 max-
4 June 2020Run51:1810.32 km (4:58/km)132 avg / 147 max-
3 June 2020Run1:29:0120.03 km (4:26/km)149 avg / 184 max-
2 June 2020Run1:10:0116.04 km (4:21/km)145 avg / 163 max-
1 June 2020Run49:3210.37 km (4:46/km)136 avg / 158 max-
1 June 2020Run37:508.1 km (4:40/km)140 avg / 170 max-
9
16
23
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 May 2020Run1:41:4122.65 km (4:29/km)152 avg / 172 max-
30 May 2020Run9:592.39 km (4:10/km)148 avg / 164 max-
30 May 2020Run16:414.96 km (3:21/km)180 avg / 188 max-
29 May 2020Run47:0010.14 km (4:38/km)144 avg / 175 max-
29 May 2020Run40:348.29 km (4:53/km)139 avg / 154 max-
28 May 2020Run1:06:3916.07 km (4:08/km)156 avg / 175 max-
27 May 2020Run48:1810.11 km (4:46/km)141 avg / 161 max-
27 May 2020Run41:148.43 km (4:53/km)139 avg / 152 max-
26 May 2020Run1:16:0717.71 km (4:17/km)154 avg / 190 max-
25 May 2020Run50:1610.48 km (4:47/km)135 avg / 155 max-
25 May 2020Run43:109.41 km (4:35/km)143 avg / 175 max-
24 May 2020Run1:50:1425.22 km (4:22/km)152 avg / 174 max-
22 May 2020Run47:2710.13 km (4:41/km)141 avg / 169 max-
22 May 2020Run41:108.57 km (4:48/km)139 avg / 154 max-
21 May 2020Run1:03:2116.07 km (3:56/km)164 avg / 183 max-
20 May 2020Run40:238.14 km (4:57/km)132 avg / 157 max-
20 May 2020Run50:1110.19 km (4:55/km)132 avg / 145 max-
19 May 2020Run1:10:2915.93 km (4:25/km)156 avg / 190 max-
18 May 2020Run47:1510.11 km (4:40/km)144 avg / 175 max-
18 May 2020Run40:078.05 km (4:59/km)132 avg / 145 max-
17 May 2020Run1:40:1923.55 km (4:15/km)155 avg / 189 max-
15 May 2020Run45:599.75 km (4:42/km)142 avg / 176 max-
15 May 2020Run40:128.08 km (4:58/km)133 avg / 145 max-
14 May 2020Run1:11:5916.41 km (4:23/km)152 avg / 183 max-
13 May 2020Run51:1410.58 km (4:50/km)140 avg / 157 max-
13 May 2020Run40:078.13 km (4:56/km)132 avg / 142 max-
12 May 2020Run44:139.13 km (4:50/km)138 avg / 153 max-
11 May 2020Run49:4411.21 km (4:26/km)150 avg / 191 max-
11 May 2020Run46:579.8 km (4:47/km)139 avg / 171 max-
10 May 2020Run1:29:3520.1 km (4:27/km)138 avg / 155 max-
8 May 2020Run50:3810.3 km (4:54/km)135 avg / 168 max-
7 May 2020Run1:11:0016.06 km (4:25/km)157 avg / 190 max-
7 May 2020Run1:08:4510.13 km (6:47/km)145 avg / 174 max-
6 May 2020Run49:1710.07 km (4:53/km)137 avg / 156 max-
6 May 2020Run47:4210.06 km (4:44/km)137 avg / 148 max-
5 May 2020Run1:06:3015.04 km (4:25/km)155 avg / 184 max-
4 May 2020Run53:1610.89 km (4:53/km)144 avg / 174 max-
3 May 2020Run1:29:5518.13 km (4:57/km)137 avg / 151 max-
2 May 2020Run8:412.1 km (4:08/km)153 avg / 168 max-
2 May 2020Run17:034.94 km (3:27/km)181 avg / 188 max-
1 May 2020Run44:569.08 km (4:56/km)146 avg / 164 max-
4
11
18
25
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
30 April 2020Run1:00:0012.39 km (4:50/km)134 avg / 145 max-
30 April 2020Run30:106.02 km (5:00/km)133 avg / 145 max-
29 April 2020Run49:2110.29 km (4:47/km)144 avg / 175 max-
28 April 2020Run44:397.67 km (5:49/km)132 avg / 143 max-
28 April 2020Run44:578.89 km (5:03/km)142 avg / 154 max-
27 April 2020Run39:587.12 km (5:36/km)136 avg / 148 max-
26 April 2020Run2:13:0126.17 km (5:04/km)152 avg / 179 max-
24 April 2020Run1:18:5217.3 km (4:33/km)153 avg / 189 max-
23 April 2020Run47:3210.04 km (4:44/km)146 avg / 175 max-
23 April 2020Run43:058.74 km (4:55/km)137 avg / 150 max-
22 April 2020Run1:12:0916.14 km (4:28/km)152 avg / 179 max-
21 April 2020Run51:0210.4 km (4:54/km)139 avg / 154 max-
21 April 2020Run49:3610.49 km (4:43/km)149 avg / 176 max-
20 April 2020Run56:4210.35 km (5:28/km)137 avg / 159 max-
19 April 2020Run2:04:3622.02 km (5:39/km)146 avg / 172 max-
17 April 2020Run1:14:1216.49 km (4:29/km)152 avg / 167 max-
16 April 2020Run1:01:5811.7 km (5:17/km)144 avg / 168 max-
15 April 2020Run57:0413.11 km (4:21/km)158 avg / 182 max-
14 April 2020Run56:4711.02 km (5:09/km)139 avg / 163 max-
13 April 2020Run1:00:0512.12 km (4:57/km)140 avg / 176 max-
12 April 2020Run1:58:4023.23 km (5:06/km)154 avg / 169 max-
10 April 2020Run28:255.36 km (5:18/km)140 avg / 165 max-
10 April 2020Run51:1410.32 km (4:57/km)142 avg / 175 max-
9 April 2020Run1:16:2315.46 km (4:56/km)145 avg / 161 max-
8 April 2020Run28:095.24 km (5:22/km)142 avg / 167 max-
8 April 2020Run47:479.65 km (4:57/km)141 avg / 160 max-
7 April 2020Run1:04:5012.8 km (5:03/km)148 avg / 175 max-
6 April 2020Run27:295.1 km (5:23/km)138 avg / 164 max-
6 April 2020Run49:4710.53 km (4:43/km)153 avg / 176 max-
5 April 2020Run1:49:2221.01 km (5:12/km)151 avg / 168 max-
3 April 2020Run56:2310.72 km (5:15/km)159 avg / 181 max-
2 April 2020Run25:525.04 km (5:07/km)152 avg / 168 max-
2 April 2020Run1:19:3115.19 km (5:14/km)151 avg / 168 max-
1 April 2020Run54:0211.08 km (4:52/km)148 avg / 167 max-
6
8
14
21
28
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 March 2020Run59:5611.58 km (5:10/km)149 avg / 173 max-
30 March 2020Run59:1711.77 km (5:02/km)143 avg / 175 max-
29 March 2020Run1:39:5319.04 km (5:14/km)143 avg / 159 max-
27 March 2020Run51:3510.45 km (4:56/km)145 avg / 165 max-
26 March 2020Run1:18:4114.62 km (5:22/km)147 avg / 161 max-
25 March 2020Run49:2910.02 km (4:56/km)137 avg / 157 max-
24 March 2020Run1:00:0611.5 km (5:13/km)149 avg / 173 max-
23 March 2020Run53:1510.59 km (5:01/km)142 avg / 159 max-
22 March 2020Run1:30:1517.03 km (5:17/km)146 avg / 164 max-
20 March 2020Run45:027.7 km (5:50/km)143 avg / 169 max-
19 March 2020Run16:313.23 km (5:06/km)137 avg / 154 max-
19 March 2020Run1:14:2714.1 km (5:16/km)145 avg / 162 max-
18 March 2020Run45:349.72 km (4:41/km)142 avg / 166 max-
17 March 2020Run17:203.33 km (5:12/km)147 avg / 163 max-
17 March 2020Run59:2311.38 km (5:13/km)148 avg / 171 max-
16 March 2020Run44:407.4 km (6:02/km)137 avg / 147 max-
16 March 2020Run34:244.43 km (7:45/km)112 avg / 145 max-
15 March 2020Run1:20:0314.84 km (5:23/km)152 avg / 178 max-
13 March 2020Run1:00:0511.19 km (5:22/km)147 avg / 163 max-
12 March 2020Run29:504.88 km (6:06/km)135 avg / 147 max-
11 March 2020Run43:358.35 km (5:13/km)142 avg / 160 max-
10 March 2020Run1:01:4511.27 km (5:28/km)143 avg / 163 max-
9 March 2020Run39:018.11 km (4:48/km)149 avg / 182 max-
7 March 2020Run1:15:0215.34 km (4:53/km)156 avg / 176 max-
5 March 2020Run59:079.9 km (5:58/km)138 avg / 159 max-
4 March 2020Run44:026.94 km (6:20/km)140 avg / 151 max-
3 March 2020Run1:04:3012.5 km (5:09/km)152 avg / 170 max-
2 March 2020Run45:028.8 km (5:07/km)152 avg / 164 max-
1 March 2020Run1:04:3413.52 km (4:46/km)148 avg / 171 max-
1
2
3
4
6
8
10
13
15
19
22
26
29
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
28 February 2020Run50:1210.0 km (5:01/km)137 avg / 166 max-
27 February 2020Run56:2111.48 km (4:54/km)132 avg / 145 max-
25 February 2020Run59:4412.46 km (4:47/km)140 avg / 152 max-
24 February 2020Run41:138.01 km (5:08/km)136 avg / 148 max-
23 February 2020Run58:1912.21 km (4:46/km)145 avg / 160 max-
21 February 2020Run41:418.11 km (5:08/km)135 avg / 153 max-
20 February 2020Run50:5110.1 km (5:02/km)139 avg / 157 max-
18 February 2020Run1:00:1012.04 km (4:59/km)140 avg / 156 max-
17 February 2020Run41:138.03 km (5:07/km)137 avg / 154 max-
16 February 2020Run51:1310.2 km (5:01/km)146 avg / 160 max-
14 February 2020Run40:578.01 km (5:06/km)130 avg / 149 max-
12 February 2020Run32:186.22 km (5:11/km)133 avg / 150 max-
11 February 2020Run40:548.01 km (5:06/km)138 avg / 155 max-
9 February 2020Run32:116.21 km (5:10/km)131 avg / 145 max-
7 February 2020Run32:066.12 km (5:14/km)130 avg / 145 max-
5 February 2020Run30:075.71 km (5:16/km)134 avg / 147 max-
1
4
10
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
20 January 2020Run5:090.97 km (5:18/km)123 avg / 135 max-
19 January 2020Run1:47:2923.61 km (4:33/km)146 avg / 171 max-
18 January 2020Run53:3110.25 km (5:13/km)141 avg / 167 max-
17 January 2020Run53:5010.7 km (5:01/km)141 avg / 167 max-
16 January 2020Run1:09:2616.08 km (4:19/km)160 avg / 179 max-
15 January 2020Run52:0910.81 km (4:49/km)142 avg / 172 max-
13 January 2020Run51:3710.46 km (4:56/km)141 avg / 163 max-
12 January 2020Run1:12:0916.06 km (4:29/km)155 avg / 174 max-
11 January 2020Run45:109.06 km (4:59/km)143 avg / 158 max-
9 January 2020Run46:0610.51 km (4:23/km)154 avg / 177 max-
8 January 2020Run49:2510.87 km (4:32/km)149 avg / 169 max-
7 January 2020Run39:448.11 km (4:53/km)130 avg / 146 max-
6 January 2020Run50:4310.28 km (4:56/km)139 avg / 157 max-
5 January 2020Run1:14:5716.02 km (4:40/km)141 avg / 160 max-
3 January 2020Run45:069.1 km (4:57/km)135 avg / 146 max-
2 January 2020Run59:4212.53 km (4:45/km)134 avg / 151 max-