Workout log

5
6
7
8
9
10
21
22
24
25
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 December 2023Strength50:00- --
30 December 2023Run41:297.68 km (5:24/km)--
29 December 2023Nordic Ski1:05:2910.0 km (6:32/km)--
28 December 2023Run44:589.68 km (4:38/km)-10 x 3 min TM, 15,5-16,0, 16,5, 17,0.
28 December 2023Strength50:23- --
27 December 2023Nordic Ski1:02:2910.5 km (5:57/km)--
26 December 2023Elliptical30:06- --
26 December 2023Strength55:00- --
23 December 2023Run39:467.24 km (5:29/km)--
23 December 2023Strength29:59- --
20 December 2023Run31:175.75 km (5:26/km)--
19 December 2023Run40:046.77 km (5:55/km)--
18 December 2023Strength55:00- --
17 December 2023Run51:197.51 km (6:49/km)--
16 December 2023Run44:298.48 km (5:14/km)--
15 December 2023Run50:4610.45 km (4:51/km)--
14 December 2023Strength58:44- --
13 December 2023Run39:597.11 km (5:37/km)--
12 December 2023Run53:345.72 km (9:21/km)--
11 December 2023Run53:359.71 km (5:31/km)--
4 December 2023Strength-- --
3 December 2023Run47:058.84 km (5:19/km)147 avg / 165 max-
2 December 2023Nordic Ski38:147.53 km (5:04/km)141 avg / 172 max-
1 December 2023Run37:016.9 km (5:21/km)150 avg / 167 max-
4
10
16
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
27 November 2023Strength-- --
27 November 2023Run37:526.97 km (5:25/km)138 avg / 156 max-
20 November 2023Strength-- --
17 November 2023Nordic Ski49:446.76 km (7:21/km)--
15 November 2023Run31:006.0 km (5:10/km)--
15 November 2023Run21:154.45 km (4:46/km)135 avg / 164 max-
14 November 2023Strength57:04- 108 avg / 147 max-
13 November 2023Run35:017.19 km (4:52/km)--
12 November 2023Run46:1010.47 km (4:24/km)158 avg / 175 max-
12 November 2023Strength1:00:54- 113 avg / 164 max-
11 November 2023Run40:498.4 km (4:51/km)159 avg / 167 max-
9 November 2023Elliptical13:44- 131 avg / 144 max-
9 November 2023Strength39:16- 108 avg / 144 max-
8 November 2023Run45:3110.34 km (4:24/km)160 avg / 168 max-
7 November 2023Strength1:01:40- 95 avg / 136 max-
7 November 2023Run29:075.29 km (5:30/km)--
6 November 2023Run30:316.3 km (4:50/km)142 avg / 157 max-
5 November 2023Run45:1110.12 km (4:27/km)156 avg / 176 max-
5 November 2023Strength58:08- 115 avg / 160 max-
3 November 2023Strength52:01- 103 avg / 141 max-
2 November 2023Run38:097.43 km (5:08/km)137 avg / 152 max-
1 November 2023Run34:256.36 km (5:24/km)139 avg / 153 max-
7
8
10
11
12
14
15
16
17
28
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 October 2023Run30:346.56 km (4:39/km)152 avg / 175 max-
31 October 2023Strength39:04- --
30 October 2023Run42:178.09 km (5:13/km)145 avg / 164 max-
29 October 2023Elliptical32:01- 144 avg / 166 max-
29 October 2023Strength57:21- 120 avg / 164 max-
27 October 2023Run16:133.02 km (5:22/km)140 avg / 149 max-
27 October 2023Strength50:34- 124 avg / 164 max-
26 October 2023Run34:526.16 km (5:39/km)125 avg / 145 max-
25 October 2023Run32:076.09 km (5:16/km)138 avg / 158 max-
24 October 2023Run12:222.57 km (4:48/km)135 avg / 153 max-
24 October 2023Strength51:01- --
24 October 2023Run14:522.95 km (5:02/km)154 avg / 167 max-
23 October 2023Run46:248.59 km (5:24/km)137 avg / 156 max-
22 October 2023Run40:478.02 km (5:05/km)128 avg / 141 max-
21 October 2023Run37:588.02 km (4:44/km)160 avg / 183 max-
21 October 2023Strength53:45- 122 avg / 157 max-
20 October 2023Run30:416.26 km (4:54/km)141 avg / 156 max-
19 October 2023Run46:228.9 km (5:12/km)141 avg / 160 max-
18 October 2023Run35:317.26 km (4:53/km)142 avg / 156 max-
13 October 2023Run54:1910.37 km (5:14/km)132 avg / 156 max-
9 October 2023Run33:556.49 km (5:13/km)133 avg / 147 max-
9 October 2023Run25:515.03 km (5:08/km)130 avg / 143 max-
6 October 2023Run1:22:1315.79 km (5:12/km)129 avg / 146 max-
5 October 2023Run52:1410.27 km (5:05/km)128 avg / 144 max-
5 October 2023Run30:586.02 km (5:08/km)126 avg / 135 max-
4 October 2023Run1:13:1618.08 km (4:03/km)163 avg / 178 max-
3 October 2023Run50:4210.02 km (5:03/km)129 avg / 144 max-
3 October 2023Run31:046.08 km (5:06/km)125 avg / 133 max-
2 October 2023Run1:00:1611.96 km (5:02/km)133 avg / 147 max-
2 October 2023Run36:126.54 km (5:32/km)120 avg / 147 max-
1 October 2023Run2:39:0136.21 km (4:23/km)144 avg / 166 max-
4
21
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
30 September 2023Run8:061.72 km (4:42/km)150 avg / 160 max-
30 September 2023Run16:073.55 km (4:32/km)141 avg / 169 max-
30 September 2023Run16:355.0 km (3:19/km)180 avg / 190 max-
29 September 2023Run51:4610.91 km (4:44/km)140 avg / 156 max-
28 September 2023Run1:05:1012.29 km (5:18/km)132 avg / 151 max-
28 September 2023Run32:066.28 km (5:06/km)128 avg / 144 max-
27 September 2023Run1:07:3617.2 km (3:55/km)164 avg / 179 max-
26 September 2023Run53:2310.26 km (5:12/km)135 avg / 166 max-
26 September 2023Run30:456.04 km (5:05/km)126 avg / 137 max-
25 September 2023Run1:02:4012.4 km (5:03/km)134 avg / 154 max-
25 September 2023Run32:206.18 km (5:13/km)128 avg / 141 max-
24 September 2023Run2:20:5833.38 km (4:13/km)155 avg / 176 max-
23 September 2023Run50:0310.27 km (4:52/km)137 avg / 152 max-
22 September 2023Run58:5912.04 km (4:53/km)139 avg / 174 max-
20 September 2023Run1:00:5111.58 km (5:15/km)130 avg / 146 max-
19 September 2023Run1:06:0115.3 km (4:18/km)162 avg / 183 max-
18 September 2023Run1:00:3612.42 km (4:52/km)137 avg / 155 max-
17 September 2023Run1:56:0125.16 km (4:36/km)148 avg / 167 max-
16 September 2023Run38:507.66 km (5:04/km)128 avg / 145 max-
15 September 2023Run1:00:4312.08 km (5:01/km)142 avg / 162 max-
14 September 2023Run57:0711.16 km (5:07/km)140 avg / 154 max-
13 September 2023Run30:076.15 km (4:53/km)135 avg / 148 max-
13 September 2023Run41:517.97 km (5:15/km)117 avg / 132 max-
12 September 2023Run57:1013.07 km (4:22/km)155 avg / 173 max-
11 September 2023Run1:00:0411.44 km (5:15/km)123 avg / 139 max-
10 September 2023Run32:306.19 km (5:15/km)126 avg / 140 max-
9 September 2023Run26:522.32 km (11:34/km)147 avg / 165 max-
9 September 2023Hike1:39:586.99 km (14:18/km)104 avg / 138 max-
8 September 2023Hike2:25:468.34 km (17:28/km)113 avg / 149 max-
7 September 2023Run1:02:3112.66 km (4:56/km)139 avg / 160 max-
6 September 2023Run38:467.51 km (5:09/km)128 avg / 144 max-
5 September 2023Run42:048.33 km (5:03/km)136 avg / 153 max-
3 September 2023Run8:231.74 km (4:49/km)141 avg / 164 maxDrammen Half Marathon: O.T. 1:15:39 PB. Let’s be honest, a little disappointed with that. Really thought that four months of solid, uninterrupted training would get me in better shape. But it is what it is! Don’t have a single excuse to blame it on. Good course, excellent conditions, solid packs, and all around good vibes. Paced it perfectly to 15k, but just didn’t have anything to burn from there and home, and instead faded a little the last 3k or so.
3 September 2023Run1:15:3421.06 km (3:35/km)178 avg / 187 max-
2 September 2023Run9:401.31 km (7:22/km)117 avg / 135 max-
1 September 2023Run39:107.68 km (5:05/km)133 avg / 155 max-
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 August 2023Run49:0910.58 km (4:38/km)--
30 August 2023Run51:0710.13 km (5:02/km)134 avg / 149 max-
29 August 2023Run56:0713.14 km (4:16/km)160 avg / 186 max-
28 August 2023Run44:198.1 km (5:28/km)119 avg / 136 max-
27 August 2023Run2:37:3433.62 km (4:41/km)134 avg / 165 max-
26 August 2023Run49:528.21 km (6:04/km)114 avg / 139 max-
25 August 2023Run1:19:4615.94 km (5:00/km)133 avg / 148 max-
24 August 2023Run1:21:3416.93 km (4:49/km)158 avg / 182 max-
24 August 2023Run0:580.21 km (4:36/km)126 avg / 144 max-
23 August 2023Run1:03:5212.51 km (5:06/km)134 avg / 153 max-
23 August 2023Run32:016.25 km (5:07/km)128 avg / 140 max-
22 August 2023Run1:18:0218.47 km (4:13/km)160 avg / 179 max-
21 August 2023Run59:3411.68 km (5:05/km)129 avg / 148 max-
21 August 2023Run31:526.16 km (5:10/km)129 avg / 145 max-
20 August 2023Run41:438.18 km (5:05/km)132 avg / 147 max-
19 August 2023Run1:41:1825.11 km (4:02/km)158 avg / 183 max-
19 August 2023Run36:056.35 km (5:40/km)122 avg / 143 max-
18 August 2023Run1:04:1412.99 km (4:56/km)132 avg / 150 max-
17 August 2023Run1:14:4617.18 km (4:21/km)161 avg / 186 max-
16 August 2023Run53:3010.4 km (5:08/km)130 avg / 148 max-
16 August 2023Run46:288.42 km (5:31/km)126 avg / 151 max-
15 August 2023Run1:07:2613.21 km (5:06/km)131 avg / 150 max-
14 August 2023Run58:0111.19 km (5:11/km)--
13 August 2023Run2:30:1032.78 km (4:34/km)144 avg / 169 max-
12 August 2023Run50:048.75 km (5:43/km)117 avg / 138 max-
11 August 2023Run31:326.17 km (5:06/km)131 avg / 149 max-
11 August 2023Run1:12:3516.1 km (4:30/km)161 avg / 182 max-
10 August 2023Run1:03:0412.08 km (5:13/km)129 avg / 148 max-
9 August 2023Run1:00:2412.54 km (4:48/km)138 avg / 157 max-
9 August 2023Run31:466.11 km (5:11/km)126 avg / 142 max-
8 August 2023Run1:06:5015.27 km (4:22/km)157 avg / 183 max-
7 August 2023Run1:01:4311.67 km (5:17/km)125 avg / 149 max-
7 August 2023Run31:076.14 km (5:04/km)122 avg / 144 max-
6 August 2023Run38:267.45 km (5:09/km)128 avg / 143 max-
5 August 2023Run1:41:4525.07 km (4:03/km)156 avg / 176 max-
4 August 2023Run1:01:2812.43 km (4:56/km)134 avg / 151 max-
3 August 2023Run1:06:5815.02 km (4:27/km)148 avg / 178 max-
2 August 2023Run1:01:2712.44 km (4:56/km)135 avg / 154 max-
2 August 2023Run45:378.5 km (5:22/km)125 avg / 147 max-
1 August 2023Run31:016.11 km (5:04/km)127 avg / 146 max-
1 August 2023Run1:12:0316.0 km (4:30/km)157 avg / 181 max-
10
12
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 July 2023Run54:0110.8 km (5:00/km)128 avg / 150 max-
30 July 2023Run2:04:4425.81 km (4:49/km)137 avg / 156 max-
29 July 2023Run34:436.17 km (5:37/km)121 avg / 150 max-
28 July 2023Run1:11:1017.19 km (4:08/km)159 avg / 179 max-
27 July 2023Run1:08:3914.11 km (4:51/km)133 avg / 150 max-
26 July 2023Run48:0310.71 km (4:29/km)151 avg / 176 max-
25 July 2023Run59:0111.55 km (5:06/km)130 avg / 147 max-
25 July 2023Run31:046.18 km (5:01/km)134 avg / 165 max-
24 July 2023Run56:0711.02 km (5:05/km)129 avg / 144 max-
23 July 2023Run1:59:5830.21 km (3:58/km)163 avg / 179 max-
22 July 2023Run21:314.16 km (5:10/km)123 avg / 138 max-
21 July 2023Run1:29:1715.95 km (5:35/km)146 avg / 181 max-
20 July 2023Ride56:289.58 km (5:53/km)73 avg / 101 max-
20 July 2023Ride26:559.39 km (2:51/km)148 avg / 176 max-
20 July 2023Run1:00:0412.04 km (4:59/km)136 avg / 155 max-
19 July 2023Run58:5111.29 km (5:12/km)134 avg / 154 max-
18 July 2023Run1:09:2816.38 km (4:14/km)163 avg / 184 max-
17 July 2023Run57:1010.9 km (5:14/km)132 avg / 158 max-
16 July 2023Run2:01:0725.1 km (4:49/km)140 avg / 158 max-
15 July 2023Run1:00:4611.47 km (5:17/km)132 avg / 159 max-
14 July 2023Run1:10:2916.17 km (4:21/km)165 avg / 185 max-
13 July 2023Run54:5311.07 km (4:57/km)131 avg / 148 max-
11 July 2023Run40:018.06 km (4:57/km)133 avg / 158 max-
9 July 2023Run1:57:5525.14 km (4:41/km)142 avg / 167 max-
8 July 2023Run32:286.11 km (5:18/km)129 avg / 150 max-
7 July 2023Run1:02:2816.05 km (3:53/km)164 avg / 182 max-
6 July 2023Run1:20:3116.13 km (4:59/km)139 avg / 159 max-
5 July 2023Run55:3211.12 km (4:59/km)132 avg / 149 max-
5 July 2023Run33:046.71 km (4:55/km)131 avg / 144 max-
4 July 2023Run1:18:1317.93 km (4:21/km)161 avg / 188 max-
3 July 2023Run50:3010.35 km (4:52/km)135 avg / 160 max-
2 July 2023Run2:01:5426.39 km (4:37/km)146 avg / 166 max-
1 July 2023Run24:234.3 km (5:40/km)120 avg / 143 max-
1
3
10
18
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
30 June 2023Run1:04:2516.1 km (4:00/km)166 avg / 183 max-
29 June 2023Run41:198.13 km (5:04/km)133 avg / 152 max-
29 June 2023Run45:078.47 km (5:19/km)128 avg / 149 max-
28 June 2023Run56:3710.78 km (5:15/km)136 avg / 155 max-
27 June 2023Run1:06:5015.03 km (4:26/km)160 avg / 184 max-
26 June 2023Run1:00:3612.37 km (4:53/km)138 avg / 171 max-
25 June 2023Run2:05:5525.8 km (4:52/km)138 avg / 160 max-
24 June 2023Run23:284.3 km (5:27/km)123 avg / 146 max-
23 June 2023Run1:12:4217.23 km (4:13/km)166 avg / 185 max-
22 June 2023Run1:21:0216.16 km (5:00/km)144 avg / 162 max-
21 June 2023Run36:258.24 km (4:25/km)159 avg / 175 max-
21 June 2023Run21:405.02 km (4:18/km)145 avg / 172 max-
21 June 2023Run9:482.99 km (3:16/km)182 avg / 190 max-
20 June 2023Run1:09:4614.12 km (4:56/km)137 avg / 159 max-
19 June 2023Run54:4110.98 km (4:58/km)136 avg / 152 max-
17 June 2023Stand Up Paddling19:012.02 km (9:24/km)137 avg / 154 max-
17 June 2023Run1:33:1612.78 km (7:17/km)134 avg / 175 max-
16 June 2023Run44:208.43 km (5:15/km)134 avg / 152 max-
15 June 2023Run1:07:5215.05 km (4:30/km)160 avg / 182 max-
14 June 2023Run53:3710.25 km (5:13/km)131 avg / 149 max-
13 June 2023Run1:02:0113.37 km (4:38/km)157 avg / 182 max-
12 June 2023Run39:467.72 km (5:09/km)132 avg / 158 max-
12 June 2023Run38:417.4 km (5:13/km)138 avg / 156 max-
11 June 2023Run1:46:2821.85 km (4:52/km)136 avg / 158 max-
9 June 2023Run57:1910.76 km (5:19/km)130 avg / 156 max-
8 June 2023Run1:17:2317.09 km (4:31/km)163 avg / 187 max-
7 June 2023Run49:588.47 km (5:53/km)121 avg / 145 max-
6 June 2023Run1:00:4012.96 km (4:40/km)146 avg / 175 max-
5 June 2023Run59:4810.54 km (5:40/km)123 avg / 148 max-
4 June 2023Run2:36:1834.84 km (4:29/km)153 avg / 174 max-
4 June 2023Run39:276.59 km (5:59/km)117 avg / 142 max-
2 June 2023Run1:10:5214.97 km (4:44/km)151 avg / 177 max-
7
13
14
27
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 May 2023Run52:2810.36 km (5:03/km)134 avg / 150 max-
30 May 2023Run55:5611.25 km (4:58/km)149 avg / 181 max-
30 May 2023Run35:266.91 km (5:07/km)134 avg / 149 max-
29 May 2023Run31:596.1 km (5:14/km)128 avg / 151 max-
29 May 2023Run53:0810.93 km (4:51/km)131 avg / 146 max-
28 May 2023Run2:13:1030.04 km (4:25/km)151 avg / 173 max-
26 May 2023Run1:16:4718.33 km (4:11/km)163 avg / 184 max-
25 May 2023Run57:2211.17 km (5:08/km)135 avg / 151 max-
24 May 2023Run29:495.47 km (5:27/km)139 avg / 150 max-
24 May 2023Run17:044.99 km (3:25/km)183 avg / 194 max-
24 May 2023Run18:223.52 km (5:13/km)141 avg / 172 max-
23 May 2023Run1:19:3111.28 km (7:02/km)122 avg / 147 max-
22 May 2023Run1:32:0315.8 km (5:49/km)118 avg / 142 max-
21 May 2023Run2:14:3729.53 km (4:33/km)144 avg / 164 max-
20 May 2023Run33:466.21 km (5:26/km)123 avg / 144 max-
19 May 2023Run1:09:1015.09 km (4:35/km)159 avg / 182 max-
18 May 2023Run54:1910.72 km (5:04/km)135 avg / 149 max-
17 May 2023Run54:2811.15 km (4:53/km)132 avg / 145 max-
16 May 2023Run1:11:1617.13 km (4:09/km)163 avg / 187 max-
15 May 2023Run1:13:5115.38 km (4:48/km)148 avg / 166 max-
12 May 2023Run41:027.73 km (5:18/km)132 avg / 159 max-
12 May 2023Run37:437.45 km (5:03/km)138 avg / 150 max-
11 May 2023Run57:3412.91 km (4:27/km)158 avg / 175 max-
11 May 2023Run37:236.53 km (5:43/km)142 avg / 156 max-
10 May 2023Run41:018.14 km (5:02/km)137 avg / 150 max-
10 May 2023Run37:377.64 km (4:55/km)131 avg / 143 max-
9 May 2023Run41:568.06 km (5:12/km)138 avg / 162 max-
9 May 2023Run1:10:1615.47 km (4:32/km)156 avg / 180 max-
8 May 2023Run57:4011.41 km (5:03/km)136 avg / 150 max-
6 May 2023Run58:4715.94 km (3:41/km)177 avg / 190 max-
6 May 2023Run11:182.2 km (5:08/km)137 avg / 159 max-
5 May 2023Run50:5210.35 km (4:54/km)143 avg / 161 max-
4 May 2023Run1:09:5715.18 km (4:36/km)155 avg / 181 max-
4 May 2023Run37:497.39 km (5:07/km)142 avg / 157 max-
3 May 2023Run51:559.19 km (5:38/km)128 avg / 156 max-
2 May 2023Run1:15:0716.56 km (4:32/km)157 avg / 181 max-
1 May 2023Run43:498.38 km (5:13/km)137 avg / 155 max-
1 May 2023Run50:128.44 km (5:56/km)119 avg / 141 max-
3
6
9
15
22
25
26
27
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
30 April 2023Run1:44:1923.67 km (4:24/km)160 avg / 179 max-
30 April 2023Run48:198.38 km (5:45/km)129 avg / 152 max-
29 April 2023Run1:14:3715.94 km (4:40/km)153 avg / 168 max-
28 April 2023Run1:05:5112.0 km (5:29/km)128 avg / 156 max-
24 April 2023Run55:3111.3 km (4:54/km)135 avg / 155 max-
24 April 2023Run39:328.06 km (4:54/km)150 avg / 159 max-
24 April 2023Ride24:138.37 km (2:53/km)124 avg / 152 max-
23 April 2023Run2:57:1038.42 km (4:36/km)147 avg / 163 max-
21 April 2023Run33:176.61 km (5:02/km)137 avg / 155 max-
21 April 2023Run57:0713.38 km (4:16/km)160 avg / 184 max-
20 April 2023Run40:107.77 km (5:10/km)138 avg / 167 max-
20 April 2023Run40:498.05 km (5:04/km)145 avg / 163 max-
19 April 2023Run1:08:5515.41 km (4:28/km)155 avg / 175 max-
19 April 2023Run39:157.75 km (5:03/km)149 avg / 164 max-
18 April 2023Run39:167.81 km (5:01/km)144 avg / 169 max-
18 April 2023Run40:338.07 km (5:01/km)148 avg / 166 max-
17 April 2023Run41:558.04 km (5:12/km)135 avg / 163 max-
17 April 2023Run39:257.77 km (5:04/km)147 avg / 166 max-
16 April 2023Run2:03:5527.16 km (4:33/km)154 avg / 168 max-
14 April 2023Run1:14:4314.91 km (5:00/km)150 avg / 178 max-
13 April 2023Run1:31:5715.98 km (5:45/km)124 avg / 147 max-
12 April 2023Run1:13:4116.07 km (4:35/km)147 avg / 161 max-
11 April 2023Run54:5610.92 km (5:01/km)143 avg / 160 max-
11 April 2023Run30:256.02 km (5:03/km)127 avg / 139 max-
10 April 2023Run51:4310.06 km (5:08/km)137 avg / 151 max-
10 April 2023Run51:2810.35 km (4:58/km)139 avg / 151 max-
8 April 2023Run1:01:4612.51 km (4:56/km)141 avg / 156 max-
7 April 2023Run47:589.78 km (4:54/km)139 avg / 155 max-
7 April 2023Run23:194.17 km (5:35/km)132 avg / 158 max-
5 April 2023Run42:328.28 km (5:08/km)131 avg / 152 max-
4 April 2023Run42:427.85 km (5:26/km)133 avg / 157 max-
2 April 2023Run1:50:2122.18 km (4:58/km)137 avg / 154 max-
1 April 2023Run51:4610.33 km (5:00/km)137 avg / 155 max-
4
25
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
31 March 2023Run1:00:0912.02 km (5:00/km)130 avg / 142 max-
30 March 2023Run1:12:3012.73 km (5:41/km)125 avg / 142 max-
29 March 2023Run1:01:1914.06 km (4:21/km)152 avg / 180 max-
29 March 2023Run43:308.77 km (4:57/km)133 avg / 152 max-
28 March 2023Run1:08:0011.97 km (5:40/km)120 avg / 139 max-
27 March 2023Run1:02:5011.88 km (5:17/km)128 avg / 143 max-
26 March 2023Run2:20:3433.22 km (4:13/km)154 avg / 172 max-
24 March 2023Run58:5513.54 km (4:21/km)151 avg / 179 max-
23 March 2023Run52:2410.64 km (4:55/km)139 avg / 158 max-
22 March 2023Run1:09:4916.03 km (4:21/km)151 avg / 173 max-
22 March 2023Run59:4012.03 km (4:57/km)128 avg / 139 max-
21 March 2023Run1:00:0112.04 km (4:59/km)126 avg / 141 max-
20 March 2023Run1:10:2912.07 km (5:50/km)114 avg / 139 max-
19 March 2023Run2:11:3730.25 km (4:21/km)151 avg / 169 max-
19 March 2023Run30:576.07 km (5:05/km)124 avg / 133 max-
18 March 2023Nordic Ski1:03:253.86 km (16:25/km)74 avg / 93 max-
18 March 2023Strength16:23- 91 avg / 120 max-
17 March 2023Run46:029.08 km (5:04/km)132 avg / 145 max-
17 March 2023Run1:00:1514.04 km (4:17/km)155 avg / 178 max-
16 March 2023Run1:01:3812.44 km (4:57/km)137 avg / 151 max-
15 March 2023Run42:058.1 km (5:11/km)134 avg / 157 max-
15 March 2023Run37:557.44 km (5:05/km)135 avg / 149 max-
14 March 2023Run1:16:2716.03 km (4:46/km)144 avg / 173 max-
14 March 2023Run40:468.03 km (5:04/km)127 avg / 138 max-
13 March 2023Run40:198.06 km (5:00/km)133 avg / 143 max-
13 March 2023Run1:00:1312.03 km (5:00/km)127 avg / 137 max-
12 March 2023Run1:00:5812.21 km (4:59/km)137 avg / 153 max-
11 March 2023Run1:38:2824.34 km (4:02/km)160 avg / 182 max-
10 March 2023Run1:01:3412.37 km (4:58/km)140 avg / 155 max-
10 March 2023Run54:4910.2 km (5:22/km)131 avg / 149 max-
9 March 2023Run1:07:1615.03 km (4:28/km)143 avg / 167 max-
8 March 2023Run1:03:1612.49 km (5:03/km)122 avg / 133 max-
7 March 2023Run1:08:4016.04 km (4:16/km)152 avg / 171 max-
6 March 2023Run43:068.07 km (5:20/km)128 avg / 152 max-
6 March 2023Run38:317.51 km (5:07/km)139 avg / 157 max-
5 March 2023Run2:17:1031.02 km (4:25/km)153 avg / 172 max-
3 March 2023Run54:2212.05 km (4:30/km)153 avg / 174 max-
3 March 2023Run39:256.95 km (5:40/km)132 avg / 158 max-
2 March 2023Run1:05:3712.17 km (5:23/km)127 avg / 146 max-
1 March 2023Run45:358.41 km (5:25/km)132 avg / 153 max-
1 March 2023Run50:4610.03 km (5:03/km)125 avg / 137 max-
1
2
4
5
10
25
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
28 February 2023Run1:05:4315.41 km (4:15/km)157 avg / 180 max-
27 February 2023Run1:04:3712.34 km (5:14/km)129 avg / 145 max-
26 February 2023Run2:20:0431.63 km (4:25/km)145 avg / 163 max-
26 February 2023Run31:016.07 km (5:06/km)129 avg / 136 max-
26 February 2023Strength18:34- 117 avg / 151 max-
24 February 2023Run1:04:1912.08 km (5:19/km)132 avg / 152 max-
23 February 2023Run1:00:5514.06 km (4:19/km)156 avg / 175 max-
23 February 2023Run1:00:4912.08 km (5:02/km)131 avg / 142 max-
22 February 2023Run1:03:4412.63 km (5:02/km)127 avg / 140 max-
21 February 2023Run1:24:0518.66 km (4:30/km)152 avg / 183 max-
20 February 2023Run1:02:5812.14 km (5:11/km)131 avg / 147 max-
19 February 2023Run2:15:5930.1 km (4:31/km)--
18 February 2023Strength13:31- 87 avg / 103 max-
17 February 2023Run1:04:0712.83 km (4:59/km)133 avg / 148 max-
16 February 2023Run1:21:2817.92 km (4:32/km)150 avg / 163 max-
15 February 2023Run1:02:1612.34 km (5:02/km)133 avg / 144 max-
14 February 2023Run59:0911.46 km (5:09/km)141 avg / 156 max-
14 February 2023Run1:02:5015.63 km (4:01/km)155 avg / 180 max-
13 February 2023Run38:507.47 km (5:11/km)172 avg / 180 max-
13 February 2023Run42:048.09 km (5:11/km)169 avg / 176 max-
12 February 2023Run2:03:4326.95 km (4:35/km)154 avg / 174 max-
11 February 2023Run1:00:0113.51 km (4:26/km)147 avg / 169 max-
9 February 2023Run58:5411.39 km (5:10/km)146 avg / 164 max-
9 February 2023Run1:01:4612.12 km (5:05/km)143 avg / 152 max-
8 February 2023Run1:01:3812.02 km (5:07/km)140 avg / 153 max-
7 February 2023Run1:04:2212.59 km (5:06/km)130 avg / 143 max-
6 February 2023Run1:01:5712.16 km (5:05/km)131 avg / 146 max-
3 February 2023Nordic Ski1:06:3914.11 km (4:43/km)157 avg / 179 max-
1
13
14
18
28
31
DateTypeDurationDistanceHeart rateNotes
30 January 2023Run1:16:0714.82 km (5:08/km)139 avg / 161 max-
30 January 2023Run31:106.05 km (5:09/km)130 avg / 140 max-
29 January 2023Run1:44:4020.04 km (5:13/km)135 avg / 152 max-
29 January 2023Run51:3710.07 km (5:07/km)130 avg / 142 max-
27 January 2023Run53:1310.16 km (5:14/km)146 avg / 162 max-
26 January 2023Run1:15:5216.33 km (4:38/km)147 avg / 166 max-
25 January 2023Run1:01:3411.35 km (5:25/km)130 avg / 156 max-
24 January 2023Run1:16:2215.03 km (5:04/km)128 avg / 147 maxOne bout of pain, 10-20 seconds, otherwise only awareness. Stiff and sore after.
23 January 2023Run1:00:5212.07 km (5:02/km)127 avg / 146 maxNearly no awareness
22 January 2023Nordic Ski49:043.37 km (14:33/km)72 avg / 97 max-
22 January 2023Run1:01:3312.31 km (5:00/km)145 avg / 159 maxPain more even and constant than Friday
21 January 2023Nordic Ski58:443.85 km (15:15/km)84 avg / 117 max-
21 January 2023Run41:138.03 km (5:07/km)124 avg / 138 maxClose to no pain, only awareness
20 January 2023Run1:02:2112.28 km (5:04/km)142 avg / 158 max0 pain first 25 minutes, 3-4 short 10-20 seconds of pain the last 30 min
19 January 2023Run40:078.06 km (4:58/km)134 avg / 142 max-
19 January 2023Run54:4110.72 km (5:06/km)126 avg / 155 max-
17 January 2023Run1:04:2614.5 km (4:26/km)142 avg / 159 max-
16 January 2023Run41:178.01 km (5:09/km)126 avg / 137 max-
16 January 2023Run50:359.88 km (5:07/km)129 avg / 138 max-
15 January 2023Run31:216.02 km (5:12/km)126 avg / 136 max-
12 January 2023Run1:13:4115.39 km (4:47/km)140 avg / 160 max-
11 January 2023Run42:008.11 km (5:10/km)143 avg / 168 max-
11 January 2023Run39:277.7 km (5:07/km)149 avg / 168 max-
10 January 2023Run1:07:0315.37 km (4:21/km)153 avg / 185 max-
9 January 2023Run42:407.97 km (5:21/km)129 avg / 158 max-
9 January 2023Run42:398.0 km (5:19/km)139 avg / 155 max-
8 January 2023Run2:09:3726.09 km (4:58/km)133 avg / 150 max-
7 January 2023Nordic Ski1:28:075.34 km (16:30/km)80 avg / 105 max-
6 January 2023Run59:0713.41 km (4:24/km)160 avg / 181 max-
5 January 2023Run55:5511.05 km (5:03/km)131 avg / 140 max-
5 January 2023Run55:5611.14 km (5:01/km)132 avg / 143 max-
4 January 2023Run46:488.68 km (5:23/km)141 avg / 158 max-
4 January 2023Run1:02:4612.6 km (4:58/km)153 avg / 171 max-
3 January 2023Run1:14:2717.22 km (4:19/km)149 avg / 171 max-
2 January 2023Run40:507.49 km (5:27/km)132 avg / 150 max-
2 January 2023Run56:3011.2 km (5:02/km)126 avg / 142 max-