Workout log
- Days active: 14
- Active time: 12 hours 7 minutes
- Distance covered: 91 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 December 2024 | Run | 42:05 | 7.79 km (5:24/km) | 137 avg / 153 max | Easy run |
29 December 2024 | Run | 46:14 | 10.02 km (4:36/km) | 156 avg / 177 max | 5 km progression threshold |
29 December 2024 | Strength | 18:05 | - | - | Shoulders, biceps, triceps |
28 December 2024 | Run | 39:59 | 7.42 km (5:23/km) | - | - |
28 December 2024 | Strength | 20:00 | - | - | Pullups, chest press, leg press, dips |
23 December 2024 | Nordic Ski | 55:00 | 9.08 km (6:03/km) | - | - |
22 December 2024 | Strength | 40:30 | - | - | - |
22 December 2024 | Run | 33:02 | 6.08 km (5:25/km) | - | - |
21 December 2024 | Run | 39:32 | 7.36 km (5:22/km) | - | - |
16 December 2024 | Strength | 59:55 | - | - | - |
9 December 2024 | Run | 39:43 | 7.26 km (5:28/km) | - | - |
7 December 2024 | Run | 40:28 | 8.05 km (5:01/km) | - | - |
7 December 2024 | Strength | 42:59 | - | - | - |
6 December 2024 | Run | 39:43 | 7.26 km (5:28/km) | - | - |
5 December 2024 | Strength | 1:00:59 | - | - | - |
4 December 2024 | Run | 37:11 | 7.04 km (5:16/km) | - | - |
3 December 2024 | Run | 37:46 | 7.7 km (4:54/km) | - | - |
1 December 2024 | Run | 33:55 | 6.22 km (5:27/km) | - | - |
- Days active: 20
- Active time: 17 hours 52 minutes
- Distance covered: 113 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
28 November 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | - |
27 November 2024 | Run | 38:07 | 7.26 km (5:15/km) | - | - |
25 November 2024 | Run | 40:43 | 7.71 km (5:16/km) | - | - |
24 November 2024 | Run | 40:42 | 8.08 km (5:02/km) | - | - |
23 November 2024 | Run | 49:46 | 7.27 km (6:50/km) | - | - |
23 November 2024 | Strength | 24:59 | - | - | - |
21 November 2024 | Strength | 55:42 | - | - | - |
21 November 2024 | Run | 30:04 | 5.31 km (5:39/km) | 143 avg / 153 max | - |
20 November 2024 | Run | 38:28 | 6.82 km (5:38/km) | - | - |
18 November 2024 | Strength | 1:03:25 | - | 114 avg / 154 max | - |
17 November 2024 | Run | 54:25 | 11.63 km (4:40/km) | 152 avg / 190 max | - |
15 November 2024 | Run | 38:45 | 7.19 km (5:23/km) | - | - |
14 November 2024 | Run | 30:33 | 5.71 km (5:21/km) | - | - |
14 November 2024 | Strength | 34:43 | - | - | - |
12 November 2024 | Run | 39:41 | 7.59 km (5:13/km) | 140 avg / 156 max | - |
11 November 2024 | Strength | 1:07:55 | - | - | - |
10 November 2024 | Run | 40:31 | 6.95 km (5:49/km) | 134 avg / 166 max | - |
8 November 2024 | Run | 31:32 | 6.05 km (5:12/km) | 144 avg / 160 max | - |
7 November 2024 | Strength | 44:58 | - | 114 avg / 149 max | - |
7 November 2024 | Run | 31:49 | 5.57 km (5:42/km) | 142 avg / 150 max | - |
4 November 2024 | Strength | 1:09:47 | - | - | - |
3 November 2024 | Run | 40:37 | 7.65 km (5:18/km) | 135 avg / 153 max | - |
2 November 2024 | Run | 37:40 | 7.15 km (5:16/km) | 138 avg / 152 max | - |
1 November 2024 | Strength | 37:58 | - | 113 avg / 150 max | - |
1 November 2024 | Run | 30:06 | 5.14 km (5:51/km) | 146 avg / 155 max | - |
- Days active: 13
- Active time: 10 hours 51 minutes
- Distance covered: 77 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 October 2024 | Strength | 40:11 | - | 129 avg / 159 max | - |
31 October 2024 | Run | 38:52 | 7.56 km (5:08/km) | 154 avg / 167 max | - |
29 October 2024 | Run | 42:58 | 8.77 km (4:53/km) | 160 avg / 185 max | - |
27 October 2024 | Strength | 49:33 | - | 114 avg / 159 max | - |
27 October 2024 | Run | 37:10 | 7.05 km (5:16/km) | - | - |
26 October 2024 | Run | 1:00:46 | 9.98 km (6:05/km) | - | - |
23 October 2024 | Run | 38:28 | 6.56 km (5:51/km) | 141 avg / 165 max | - |
22 October 2024 | Strength | 1:09:22 | - | 125 avg / 168 max | - |
21 October 2024 | Run | 34:10 | 6.15 km (5:33/km) | 140 avg / 153 max | - |
18 October 2024 | Run | 38:21 | 7.2 km (5:19/km) | 138 avg / 160 max | - |
17 October 2024 | Strength | 45:57 | - | 115 avg / 161 max | - |
15 October 2024 | Run | 50:31 | 9.83 km (5:08/km) | 151 avg / 171 max | - |
14 October 2024 | Run | 34:49 | 6.25 km (5:34/km) | - | - |
7 October 2024 | Strength | - | - | - | - |
7 October 2024 | Run | - | - | - | - |
1 October 2024 | Strength | 30:01 | - | - | - |
1 October 2024 | Run | 40:40 | 8.05 km (5:03/km) | 161 avg / 184 max | - |
- Days active: 23
- Active time: 1 day 5 hours 43 minutes
- Distance covered: 194 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 September 2024 | Run | 47:17 | 9.12 km (5:11/km) | 140 avg / 157 max | - |
30 September 2024 | Run | 47:10 | 9.11 km (5:10/km) | 138 avg / 157 max | - |
29 September 2024 | Run | 1:00:58 | 13.51 km (4:30/km) | 155 avg / 185 max | - |
29 September 2024 | Strength | 40:22 | - | 112 avg / 147 max | - |
27 September 2024 | Strength | 43:16 | - | 114 avg / 150 max | - |
26 September 2024 | Run | 43:25 | 10.02 km (4:19/km) | 156 avg / 185 max | - |
23 September 2024 | Run | 34:05 | 6.03 km (5:39/km) | 126 avg / 138 max | - |
23 September 2024 | Strength | 51:45 | - | 114 avg / 154 max | - |
22 September 2024 | Run | 1:05:17 | 15.18 km (4:18/km) | 158 avg / 175 max | - |
21 September 2024 | Run | 47:00 | 7.92 km (5:56/km) | 119 avg / 158 max | - |
20 September 2024 | Run | 45:03 | 9.14 km (4:55/km) | 150 avg / 172 max | - |
18 September 2024 | Strength | 44:53 | - | - | - |
18 September 2024 | Run | 32:40 | 6.13 km (5:19/km) | 141 avg / 153 max | - |
16 September 2024 | Strength | 32:03 | - | - | - |
16 September 2024 | Run | 43:43 | 9.03 km (4:50/km) | 153 avg / 178 max | - |
15 September 2024 | Run | 43:52 | 8.23 km (5:19/km) | - | - |
15 September 2024 | Strength | 42:07 | - | 116 avg / 151 max | - |
14 September 2024 | Run | 36:28 | 6.91 km (5:16/km) | 135 avg / 151 max | - |
13 September 2024 | Run | 47:05 | 10.55 km (4:27/km) | 159 avg / 186 max | - |
12 September 2024 | Run | 49:21 | 8.68 km (5:41/km) | 129 avg / 147 max | - |
12 September 2024 | Strength | 57:00 | - | - | - |
10 September 2024 | Strength | 52:59 | - | - | - |
8 September 2024 | Hike | 2:48:16 | 13.47 km (12:29/km) | - | - |
7 September 2024 | Hike | 4:40:12 | 19.74 km (14:11/km) | - | - |
6 September 2024 | Hike | 1:02:29 | 4.32 km (14:27/km) | - | - |
5 September 2024 | Run | 31:20 | 6.27 km (4:59/km) | 148 avg / 173 max | - |
4 September 2024 | Run | 37:03 | 6.74 km (5:29/km) | 137 avg / 157 max | - |
3 September 2024 | Strength | 1:00:59 | - | - | - |
2 September 2024 | Run | 37:32 | 6.64 km (5:39/km) | 156 avg / 173 max | - |
1 September 2024 | Run | 41:13 | 7.52 km (5:28/km) | 135 avg / 150 max | - |
1 September 2024 | Strength | 57:00 | - | - | - |
- Days active: 19
- Active time: 15 hours 26 minutes
- Distance covered: 116 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 August 2024 | Run | 54:45 | 12.16 km (4:30/km) | - | - |
29 August 2024 | Strength | 39:59 | - | - | - |
28 August 2024 | Run | 47:22 | 8.06 km (5:52/km) | 147 avg / 168 max | - |
25 August 2024 | Run | 38:22 | 6.93 km (5:32/km) | 134 avg / 149 max | - |
25 August 2024 | Strength | 1:05:00 | - | - | - |
24 August 2024 | Run | 40:07 | 8.71 km (4:36/km) | 146 avg / 181 max | - |
23 August 2024 | Run | 41:48 | 7.32 km (5:42/km) | - | - |
20 August 2024 | Strength | 47:00 | - | - | - |
19 August 2024 | Run | 42:49 | 7.24 km (5:54/km) | 143 avg / 172 max | - |
18 August 2024 | Run | 45:59 | 8.26 km (5:34/km) | 138 avg / 153 max | - |
17 August 2024 | Run | 51:06 | 10.1 km (5:03/km) | - | - |
16 August 2024 | Strength | 55:00 | - | - | - |
15 August 2024 | Run | 38:25 | 7.22 km (5:19/km) | 138 avg / 158 max | - |
14 August 2024 | Strength | 45:00 | - | - | - |
12 August 2024 | Run | 34:40 | 6.27 km (5:31/km) | 128 avg / 149 max | - |
11 August 2024 | Run | 43:28 | 6.55 km (6:38/km) | 127 avg / 158 max | - |
11 August 2024 | Strength | 29:59 | - | - | - |
10 August 2024 | Run | 41:04 | 9.74 km (4:12/km) | 168 avg / 184 max | - |
6 August 2024 | Run | 25:17 | 4.88 km (5:10/km) | 143 avg / 156 max | - |
5 August 2024 | Strength | 32:59 | - | - | - |
5 August 2024 | Run | 27:31 | 5.16 km (5:19/km) | 141 avg / 159 max | - |
4 August 2024 | Run | 38:28 | 6.94 km (5:32/km) | 142 avg / 161 max | - |
- Days active: 11
- Active time: 7 hours 48 minutes
- Distance covered: 76 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 July 2024 | Run | 30:52 | 5.52 km (5:35/km) | 138 avg / 160 max | - |
24 July 2024 | Run | 32:07 | 6.28 km (5:06/km) | 145 avg / 185 max | - |
22 July 2024 | Run | 34:05 | 6.29 km (5:25/km) | 141 avg / 159 max | - |
21 July 2024 | Run | 33:28 | 6.25 km (5:21/km) | 137 avg / 153 max | - |
19 July 2024 | Run | 46:18 | 8.56 km (5:24/km) | 155 avg / 171 max | - |
17 July 2024 | Run | 33:46 | 6.16 km (5:28/km) | 148 avg / 173 max | - |
15 July 2024 | Run | 40:01 | 8.02 km (4:59/km) | 151 avg / 178 max | - |
12 July 2024 | Run | 36:40 | 6.51 km (5:37/km) | - | - |
11 July 2024 | Run | 32:23 | 6.0 km (5:23/km) | - | - |
11 July 2024 | Strength | 1:00:59 | - | - | - |
3 July 2024 | Run | 34:01 | 6.4 km (5:18/km) | - | - |
1 July 2024 | Run | 54:06 | 10.11 km (5:21/km) | - | - |
- Days active: 23
- Active time: 1 day 1 hour 14 minutes
- Distance covered: 162 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 June 2024 | Run | 19:53 | 2.98 km (6:40/km) | - | - |
30 June 2024 | Strength | 49:00 | - | - | - |
29 June 2024 | Run | 46:29 | 8.56 km (5:25/km) | - | - |
28 June 2024 | Strength | 1:09:59 | - | - | - |
25 June 2024 | Run | 41:48 | 7.6 km (5:30/km) | - | - |
24 June 2024 | Run | 1:06:23 | 12.58 km (5:16/km) | - | - |
23 June 2024 | Run | 42:59 | 8.82 km (4:52/km) | - | - |
23 June 2024 | Strength | 1:00:59 | - | - | - |
21 June 2024 | Run | 37:18 | 6.18 km (6:02/km) | - | - |
20 June 2024 | Run | 1:23:16 | 14.27 km (5:50/km) | - | - |
20 June 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | - |
18 June 2024 | Run | 54:31 | 10.98 km (4:57/km) | - | - |
18 June 2024 | Strength | 1:06:00 | - | - | - |
17 June 2024 | Run | 43:04 | 8.28 km (5:12/km) | - | - |
16 June 2024 | Run | 45:11 | 8.51 km (5:18/km) | - | - |
15 June 2024 | Run | 48:28 | 9.81 km (4:56/km) | - | - |
15 June 2024 | Strength | 1:06:00 | - | - | - |
13 June 2024 | Run | 41:49 | 6.46 km (6:28/km) | - | - |
11 June 2024 | Strength | 1:03:59 | - | - | - |
10 June 2024 | Run | 40:54 | 7.88 km (5:11/km) | - | - |
9 June 2024 | Run | 58:01 | 10.37 km (5:35/km) | - | - |
8 June 2024 | Strength | 1:16:59 | - | - | - |
7 June 2024 | Run | 37:52 | 8.58 km (4:24/km) | - | - |
6 June 2024 | Run | 35:42 | 6.49 km (5:30/km) | - | - |
5 June 2024 | Run | 15:40 | 3.04 km (5:09/km) | - | - |
5 June 2024 | Run | 16:40 | 3.0 km (5:33/km) | - | - |
5 June 2024 | Strength | 55:59 | - | - | - |
4 June 2024 | Run | 40:30 | 9.51 km (4:15/km) | - | - |
2 June 2024 | Strength | 1:24:59 | - | - | - |
1 June 2024 | Run | 43:40 | 8.07 km (5:24/km) | - | - |
- Days active: 22
- Active time: 1 day 1 hour 52 minutes
- Distance covered: 158 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 May 2024 | Run | 1:04:11 | 10.08 km (6:22/km) | - | - |
31 May 2024 | Strength | 45:00 | - | - | - |
29 May 2024 | Run | 40:13 | 7.38 km (5:26/km) | - | - |
28 May 2024 | Run | 40:06 | 8.72 km (4:35/km) | - | - |
28 May 2024 | Strength | 55:59 | - | - | - |
26 May 2024 | Strength | 1:21:00 | - | - | - |
25 May 2024 | Run | 43:11 | 7.55 km (5:43/km) | - | - |
24 May 2024 | Run | 41:58 | 8.12 km (5:10/km) | - | - |
23 May 2024 | Run | 42:12 | 6.04 km (6:59/km) | - | - |
22 May 2024 | Run | 16:06 | 2.87 km (5:36/km) | - | - |
22 May 2024 | Run | 44:53 | 8.76 km (5:07/km) | - | - |
22 May 2024 | Strength | 1:01:59 | - | - | - |
20 May 2024 | Strength | 1:22:59 | - | - | - |
19 May 2024 | Run | 55:08 | 9.67 km (5:42/km) | - | - |
18 May 2024 | Run | 1:04:46 | 10.31 km (6:16/km) | - | - |
18 May 2024 | Strength | 1:05:00 | - | - | - |
16 May 2024 | Run | 42:42 | 8.29 km (5:09/km) | - | - |
15 May 2024 | Run | 44:05 | 8.48 km (5:11/km) | - | - |
15 May 2024 | Strength | 52:00 | - | - | - |
12 May 2024 | Run | 49:40 | 10.07 km (4:55/km) | - | - |
12 May 2024 | Strength | 1:03:59 | - | - | - |
11 May 2024 | Run | 50:37 | 10.15 km (4:59/km) | - | - |
10 May 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | - |
10 May 2024 | Strength | 58:59 | - | - | - |
8 May 2024 | Run | 37:46 | 8.53 km (4:25/km) | - | - |
8 May 2024 | Strength | 50:59 | - | - | - |
6 May 2024 | Run | 42:23 | 8.8 km (4:48/km) | - | - |
4 May 2024 | Run | 21:11 | 2.41 km (8:47/km) | - | - |
3 May 2024 | Run | 32:34 | 6.08 km (5:21/km) | - | - |
2 May 2024 | Run | 41:34 | 7.8 km (5:19/km) | - | - |
2 May 2024 | Strength | 47:00 | - | - | - |
1 May 2024 | Run | 42:22 | 8.35 km (5:04/km) | - | - |
- Days active: 23
- Active time: 22 hours 31 minutes
- Distance covered: 120 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 April 2024 | Strength | 57:00 | - | - | - |
29 April 2024 | Run | 38:04 | 7.53 km (5:03/km) | - | - |
28 April 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | - |
28 April 2024 | Strength | 1:11:00 | - | - | - |
27 April 2024 | Run | 31:41 | 6.36 km (4:58/km) | - | - |
26 April 2024 | Run | 1:11:55 | 12.3 km (5:50/km) | - | - |
26 April 2024 | Strength | 55:00 | - | - | - |
25 April 2024 | Run | 43:40 | 7.56 km (5:46/km) | - | - |
23 April 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | - |
22 April 2024 | Run | 39:40 | 7.71 km (5:08/km) | - | - |
18 April 2024 | Strength | 1:01:59 | - | - | - |
16 April 2024 | Run | 41:16 | 7.72 km (5:20/km) | - | - |
15 April 2024 | Strength | 50:00 | - | - | - |
14 April 2024 | Run | 1:25:16 | 15.71 km (5:25/km) | - | - |
13 April 2024 | Run | 35:49 | 7.11 km (5:02/km) | - | - |
12 April 2024 | Strength | 1:06:59 | - | - | - |
11 April 2024 | Run | 42:35 | 9.69 km (4:23/km) | - | - |
9 April 2024 | Strength | 1:03:00 | - | - | - |
8 April 2024 | Run | 38:41 | 7.71 km (5:01/km) | - | - |
7 April 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | - |
7 April 2024 | Strength | 1:03:59 | - | - | - |
6 April 2024 | Run | 40:22 | 7.62 km (5:17/km) | - | - |
5 April 2024 | Run | 40:58 | 6.95 km (5:53/km) | - | - |
5 April 2024 | Strength | 50:00 | - | - | - |
4 April 2024 | Run | 42:46 | 8.36 km (5:06/km) | - | - |
2 April 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | - |
1 April 2024 | Run | 39:36 | 7.7 km (5:08/km) | - | - |
- Days active: 17
- Active time: 14 hours 39 minutes
- Distance covered: 72 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 March 2024 | Strength | 52:59 | - | - | - |
31 March 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | - |
30 March 2024 | Run | 32:52 | 5.93 km (5:32/km) | - | - |
29 March 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | - |
29 March 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | - |
26 March 2024 | Run | 34:30 | 6.0 km (5:45/km) | - | - |
25 March 2024 | Strength | 57:00 | - | - | - |
18 March 2024 | Run | - | - | - | - |
18 March 2024 | Strength | - | - | - | - |
13 March 2024 | Strength | 1:05:00 | - | - | - |
11 March 2024 | Run | 38:25 | 6.89 km (5:34/km) | - | - |
9 March 2024 | Strength | 1:08:00 | - | - | - |
8 March 2024 | Run | 32:28 | 6.58 km (4:56/km) | - | - |
7 March 2024 | Run | 50:35 | 9.95 km (5:05/km) | - | - |
6 March 2024 | Strength | 55:00 | - | - | - |
5 March 2024 | Run | 1:02:24 | 13.91 km (4:29/km) | - | - |
4 March 2024 | Run | 43:58 | 8.57 km (5:07/km) | - | - |
3 March 2024 | Elliptical | 34:59 | - | - | - |
3 March 2024 | Strength | 55:00 | - | - | - |
2 March 2024 | Run | 35:31 | 6.7 km (5:18/km) | - | - |
1 March 2024 | Run | 40:30 | 7.59 km (5:20/km) | - | - |
- Days active: 24
- Active time: 1 day 1 hour 41 minutes
- Distance covered: 205 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
29 February 2024 | Strength | 52:59 | - | - | - |
29 February 2024 | Run | 42:30 | 8.77 km (4:50/km) | - | - |
27 February 2024 | Strength | 49:00 | - | - | - |
27 February 2024 | Run | 40:59 | 7.05 km (5:48/km) | - | - |
26 February 2024 | Run | 42:31 | 9.6 km (4:25/km) | - | - |
25 February 2024 | Run | 51:55 | 9.88 km (5:15/km) | - | - |
25 February 2024 | Strength | 1:03:00 | - | - | - |
24 February 2024 | Run | 43:37 | 8.6 km (5:04/km) | - | - |
23 February 2024 | Strength | 45:00 | - | - | - |
23 February 2024 | Run | 51:58 | 11.24 km (4:37/km) | - | - |
22 February 2024 | Run | 37:06 | 7.15 km (5:11/km) | - | - |
21 February 2024 | Run | 1:00:25 | 13.36 km (4:31/km) | - | - |
20 February 2024 | Strength | 55:00 | - | - | - |
19 February 2024 | Run | 42:46 | 8.13 km (5:15/km) | - | - |
18 February 2024 | Run | 30:53 | 5.91 km (5:13/km) | - | - |
18 February 2024 | Strength | 45:00 | - | - | - |
17 February 2024 | Run | 54:58 | 11.83 km (4:38/km) | - | - |
16 February 2024 | Strength | 52:00 | - | - | - |
15 February 2024 | Run | 40:11 | 7.59 km (5:17/km) | - | - |
13 February 2024 | Strength | 57:00 | - | - | - |
13 February 2024 | Run | 50:05 | 10.56 km (4:44/km) | - | - |
12 February 2024 | Run | 39:55 | 6.97 km (5:43/km) | - | - |
10 February 2024 | Nordic Ski | 1:45:43 | 18.31 km (5:46/km) | 146 avg / 170 max | - |
7 February 2024 | Nordic Ski | 1:07:55 | 13.72 km (4:57/km) | 148 avg / 168 max | - |
6 February 2024 | Nordic Ski | 55:52 | 12.19 km (4:34/km) | 141 avg / 165 max | - |
5 February 2024 | Strength | - | - | - | - |
5 February 2024 | Nordic Ski | 47:28 | 9.52 km (4:59/km) | 146 avg / 165 max | - |
4 February 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | - |
4 February 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | - |
3 February 2024 | Run | 35:11 | 6.42 km (5:28/km) | - | - |
2 February 2024 | Run | 50:28 | 10.99 km (4:35/km) | - | - |
1 February 2024 | Run | 40:13 | 7.63 km (5:16/km) | - | - |
- Days active: 26
- Active time: 1 day 3 hours 52 minutes
- Distance covered: 183 km
Date | Type | Duration | Distance | Heart rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 January 2024 | Run | 40:16 | 8.32 km (4:50/km) | - | - |
30 January 2024 | Run | 39:59 | 6.67 km (5:59/km) | - | - |
30 January 2024 | Strength | 1:00:29 | - | - | - |
28 January 2024 | Elliptical | 30:49 | - | 149 avg / 172 max | - |
28 January 2024 | Run | 21:13 | 5.1 km (4:09/km) | - | - |
28 January 2024 | Strength | 45:00 | - | - | - |
26 January 2024 | Run | 43:49 | 8.38 km (5:13/km) | - | - |
25 January 2024 | Elliptical | 20:00 | - | - | - |
25 January 2024 | Strength | 55:00 | - | - | - |
24 January 2024 | Run | 46:13 | 10.01 km (4:37/km) | - | - |
23 January 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | - |
23 January 2024 | Strength | 50:00 | - | - | - |
22 January 2024 | Run | 40:30 | 7.82 km (5:10/km) | - | - |
21 January 2024 | Run | 55:16 | 11.99 km (4:36/km) | - | TM hjemme, 10km 38:05 + WU & CD |
20 January 2024 | Elliptical | 15:00 | - | - | - |
20 January 2024 | Strength | 55:00 | - | - | - |
19 January 2024 | Nordic Ski | 47:00 | 8.0 km (5:52/km) | 154 avg / 175 max | - |
17 January 2024 | Run | 59:43 | 12.79 km (4:40/km) | - | - |
16 January 2024 | Strength | 1:09:59 | - | - | - |
15 January 2024 | Run | 43:23 | 8.16 km (5:18/km) | - | - |
14 January 2024 | Run | 44:29 | 10.36 km (4:17/km) | - | FSC, Technogym. 10, 8, 6, 4, 2 min, 4:00, 3:55, 3:50, 3:45, 3:40 |
14 January 2024 | Strength | 53:59 | - | - | - |
13 January 2024 | Nordic Ski | 50:55 | 9.98 km (5:06/km) | 154 avg / 175 max | - |
11 January 2024 | Strength | 1:03:59 | - | - | - |
10 January 2024 | Run | 45:46 | 8.52 km (5:22/km) | - | - |
9 January 2024 | Strength | 57:00 | - | - | - |
8 January 2024 | Run | 42:05 | 8.97 km (4:41/km) | - | - |
7 January 2024 | Run | 40:34 | 7.62 km (5:19/km) | - | - |
6 January 2024 | Elliptical | 20:00 | - | - | - |
6 January 2024 | Strength | 57:00 | - | - | - |
5 January 2024 | Nordic Ski | 2:49:59 | 26.0 km (6:32/km) | - | - |
3 January 2024 | Strength | 24:59 | - | - | - |
3 January 2024 | Run | 30:31 | 5.74 km (5:18/km) | - | - |
2 January 2024 | Nordic Ski | 52:59 | 8.1 km (6:32/km) | - | - |
1 January 2024 | Run | 49:36 | 10.28 km (4:49/km) | - | - |