Workout log

A complete history of all my workouts since 2017. Shown in reverse chronological order with most recent entries at the top. New workouts are added daily.

1
2
3
4
6
7
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DateTypeDurationDistanceHRNotes
18 April 2025Run32:266.58 km-Quick and easy before dinner. After long day outside, in the woods with the kids and then washing the decks to get the outdoors ready for the season.
17 April 2025Run42:107.85 km-Beautiful damp morning, warm and full of those post-rain smells.
17 April 2025Strength29:03--Session in the door gym, and some chest and shoulders on the bench. Good workout day!
16 April 2025Run44:508.74 km-First workout back. Just 1200, 1000, 800, 600, 400 with increasing pace. Lost a lot of fitness these couple of weeks. Luckily easy go, easy come.
14 April 2025Run40:547.56 km-Easy morning jog.
13 April 2025Run56:0510.59 km-Nice morning jog. Feeling better overall.
13 April 2025Strength20:10--Shoulders and chest.
12 April 2025Strength20:48--Jolting the body out of the brainfog
11 April 2025Run53:529.56 km-Uplifting! Reflux definitely a little improved, and just a perfect morning for run. Ran on the trails and found it rejuvenating.
10 April 2025Run50:248.72 km-Getting in a run to get something good out of this day.
9 April 2025Run42:447.28 km-Reflux-crap a little better than yesterday. I’ll take it.
9 April 2025Strength20:00--Just something in the doorgym and some standing biceps/triceps. Doing a little while upright to avoid withering away.
8 April 2025Run33:186.13 km-In dire straits. Nothing but bread and oatmeal for days to try and salvage the esophagus. Survived this jog without noticeable chest pain. That’s something!
5 April 2025Run23:504.24 km-Reflux getting me. Big chest pains, so had to stop and walk home.
5
6
11
20
26
28
29
30
31
DateTypeDurationDistanceHRNotes
27 March 2025Run37:446.94 km-Coming down with something, but felt up for a short jog in the great weather. Let’s see how it develops and if this week’s a bust.
25 March 2025Run54:148.81 km131/191 bpmHolmenkollstafetten Team Coop Elite tryouts! 1000M time trial. Ran 3:01. Second in my heat and second best time overall. Should be good enough for a spot, but another tryout day next Tuesday so you never know. Well pleased with time and effort, but feels like I could go under 3 if I had known I was so close!
24 March 2025Strength41:14--Warm up elliptical, upper body and some core.
23 March 2025Run1:47:0719.13 km130/152 bpmLong run with the neighbour. Perfect weather.
22 March 2025Strength31:16--It’s not nothing. But that’s all it is.
21 March 2025Run34:086.45 km-House cleaning day. A few quick track laps between rooms. 400s at 78, 77, 78 74, 73.
19 March 2025Strength36:34--Upper body push-pull and core. Just not nothing!
18 March 2025Run1:12:2412.78 km142/172 bpmClub workout, 8 x 1k, from 4:15 to 4:00. Comfortable, but it’s been a long time since the last proper workout.
17 March 2025Run40:406.51 km-Easy lunch jog with neighbour in great (but cold) spring weather.
16 March 2025Run1:33:1716.24 km146/168 bpmSunday long with André. Nice and easy in great weather, but windy as.
16 March 2025Strength15:00--A few body weight exercises after the run.
15 March 2025Run39:516.98 km-In-between everything else with N on the bike on a packed Saturday
14 March 2025Run35:067.6 km152/173 bpmTreadmill progression run. Sick kid at home, couldn’t get out. Sad with this weather, but not bad to get something in all told. 10 min WU, 20 min from 16-17 km/h and 5 min CD.
13 March 2025Strength42:37--Another just getting it done workout. Upper body and squats.
12 March 2025Run37:106.79 km137/146 bpmEvening treadmill after a loong day. Shogun on the screen to get it done.
10 March 2025Strength30:07--Early morning start in the work gym. Upper body.
10 March 2025Run35:126.65 km142/150 bpmTreadmill after lifting. Hot as always down there. Wrist HR.
9 March 2025Run1:11:0913.74 km144/184 bpmHonest hard VO2 Max workout with long WU and CD. 5 x 800m from 2:53 to 2:37. 16 days to HKS tryouts, 1000m time trial. Think under 3:20 should be within reach. 2:40 at 800 and then let rip last 200.
8 March 2025Run49:497.04 km-With N on the bike, and running alongside me for a few laps on the track. Got in a few 200s in low 30s to shake out the legs.
8 March 2025Strength48:05--Usual push/pull upper body, squats and some stomach at the end.
7 March 2025Run40:057.5 km143/157 bpmEarly start in the hotel gym. Good choices last night made this run possible.
4 March 2025Run41:079.11 km156/181 bpmThreshold workout with two times 10 minute after a progressive warm up, and two hill sprints in the warm down.
3 March 2025Run41:597.13 km-Excellent weather running weather still
3 March 2025Strength33:33--Squeezed some pull-ups and upper body after the run
2 March 2025Run1:07:1512.72 km139/155 bpmEasy “long” in beautiful early spring weather. Stuck in z1 and z2, and — queasy stomach aside — felt comfortable all the way. Felt like a day for faster or longer, but given that this was already the longest I’ve run this year, it felt sensible to call it.
1 March 2025Strength41:03--Pull-ups, Bulgarian squats, upper body and core.
11
21
25
DateTypeDurationDistanceHRNotes
28 February 2025Run49:1310.18 km159/187 bpm5 x 1000m at the track. First 4 from 3:53-3:46, last one too hard at 3:33. 26 days until tryouts for Holmenkollstafetten. Got some work to do! Need for good weeks of training for a decent performance in the 1000m time trial.
27 February 2025Strength41:10--Pull-ups, push-pull upper body, squats and abdomen.
27 February 2025Run33:366.42 km-Evening treadmill jog. Good double workout day!
26 February 2025Run40:037.44 km-Another evening treadmill jog
24 February 2025Run30:435.7 km-Little treadmill jog
23 February 2025Strength31:15--Just a little lifting instead of nothing!
22 February 2025Run50:0510.2 km-WU, 6 x 3 min 15.6 km/h and z2 jog to get in some mileage. Lots of bugs going around, not felt good all week. Easing back into intensity.
20 February 2025Strength46:15--Not feeling great, may be coming down with something. Just getting something in. Bulgarian squats and some upper body stuff.
19 February 2025Run39:127.62 km-Sun and fresh air to take a load off. Worked well today!
18 February 2025Strength41:18--Upper body usual plus chins and narrow push-ups. Neck 98 % good with almost normal loads.
17 February 2025Strength31:21--Early in the work gym. Squats, pullups and abdomen before a half hour on the treadmill.
17 February 2025Run30:595.55 km-Good way to start the week.
16 February 2025Run32:366.13 km-Another nice winter day outside.
16 February 2025Strength30:07--Pull-ups, chest and shoulder press plus biceps and triceps.
15 February 2025Run56:0511.12 km149/168 bpm5 min kms are the new 4:20 kms :-S Nice weather, but -5 Celsius and freezing winds.
14 February 2025Run40:017.28 km-Cooked head after a day inside. Great to get some air.
13 February 2025Strength1:10:04-112/142 bpmEasing back into it. Neck still a bit stiff for a day after a full workout, but hope I can get back to some higher weights within a couple of weeks.
12 February 2025Run40:067.37 km138/150 bpmEarly morning treadmill jog. Got in some good thinking. HR high.
10 February 2025Run38:516.9 km-Beat after too many Teams meetings. Needed some air, and I got some.
9 February 2025Run40:117.48 km140/158 bpmAnother beautiful winter day. Good week. Got something in all seven days. Five hours total. On par!
8 February 2025Strength54:36--Bulgarian split squats plus push/pull upper body. Glutes trashed.
7 February 2025Run38:398.18 km-Progression to threshold. Perfect winter conditions.
6 February 2025Run35:496.6 km-Late evening on the home treadmill. Just getting something in.
5 February 2025Strength54:32--Morning lifting at work gym. Upper push/pull and squats. Feeling better still in neck.
4 February 2025Run38:458.23 km151/174 bpm8 x 3 min home tread, 16 (4), 16.2 (2), 16.4 (1), 16.5 (1). Toilet break after first two reps. Otherwise OK.
3 February 2025Run40:107.46 km-Home treadmill easy jog, Shogun S1E6.
2 February 2025Strength39:55--Push/pull upper body and squats. Low weights to try and ease back. Stiff neck muscles the following 18-24h, but eased up pretty quick. Think I might be coming good.
1 February 2025Run39:117.22 km-Outside in beautiful winter weather. Icy and slippery in places, but generally OK.
10
12
13
14
23
24
25
29
DateTypeDurationDistanceHRNotes
31 January 2025Run40:178.31 km154/174 bpm4 x 6 min home tread, 15.8 – 16.4 km/h. Hard work. Not the best day. Struggling towards the end.
30 January 2025Run30:505.71 km-Exercise induced hypoglycemia. No pushing through, just had to get in and devour some crackers and chocolate.
28 January 2025Run40:167.25 km141/153 bpmEasy morning treadmill at work gym before work. Hot as always. Wrist HR.
27 January 2025Run45:079.56 km155/176 bpm10 x 3 min home tread. 15.6 (2), 15.8 (2), 16 (2), 16.2 (2), 16.5 km/h. No flow at first, but found my groove from sixth rep and out.
26 January 2025Run35:066.5 km134/160 bpmNot nothing. Wrist HR.
22 January 2025Run39:027.9 km155/179 bpmShort on time 5 x 5 min home tread. Good craic!
21 January 2025Strength1:09:16--Full body. 10 pullups first series.
20 January 2025Run40:067.5 km-Easy jog home treadmill
19 January 2025Run48:2810.03 km152/174 bpm8 x 3 min home tread. 15.6 (3), 15.8 (3), 16 (1), 16.2 (1) km/h. Toilet break after first. Otherwise good.
18 January 2025Run45:068.31 km138/157 bpmHome treadmill easy jog
18 January 2025Strength10:00--Pull- and pushups just to see how the neck strain holds up. So far, so good.
17 January 2025Strength36:05--Misc arms, shoulders, core, legs. Nursing strained neck muscles.
16 January 2025Run40:077.41 km-Another easy jog on home treadmill.
15 January 2025Run40:137.44 km-Easy treadmill at home. Hard to get going again.
11 January 2025Run48:128.15 km-Hyde Park jog in London
9 January 2025Strength1:00:00-103/147 bpmFull upper body
8 January 2025Run41:036.93 km137/154 bpmSnow and ice, microspikes
7 January 2025Run48:5010.04 km153/175 bpm10 x 3 min home tread, 15.8 (1-3), 16.0 (4-6), 16.2 (7-8), 16.5 (9-10) km/h. Suppressed HR and hard first half. Better second half.
6 January 2025Strength53:20-99/138 bpmSquats, pushups, kettleswing, shoulder, arms, abs
5 January 2025Run43:208.03 km128/140 bpmJog home tread
4 January 2025Strength48:24-99/138 bpmShoulders, chest, arms, abs
3 January 2025Run50:3210.05 km154/175 bpm4 x 6 min home tread, 15.6 – 16.2 km/h
2 January 2025Strength54:00--Squats, pushups, shoulder press, biceps curl, abs
2 January 2025Run35:526.25 km137/150 bpmSnowjog after dropping off car for servicing
1 January 2025Run50:0010.24 km153/171 bpm10 x 3 min home tread, 15.0 - 16.2 km/h
2
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
24
25
26
27
31
DateTypeDurationDistanceHRNotes
30 December 2024Run42:057.79 km137/153 bpmEasy run
29 December 2024Run46:1410.02 km156/177 bpm5 km progression threshold
29 December 2024Strength18:05--Shoulders, biceps, triceps
28 December 2024Run39:597.42 km-None
28 December 2024Strength20:00--Pullups, chest press, leg press, dips
23 December 2024Nordic Ski55:009.08 km-None
22 December 2024Strength40:30--None
22 December 2024Run33:026.08 km-None
21 December 2024Run39:327.36 km-None
16 December 2024Strength59:55--None
9 December 2024Run39:437.26 km-None
7 December 2024Run40:288.05 km-None
7 December 2024Strength42:59--None
6 December 2024Run39:437.26 km-None
5 December 2024Strength1:00:59--None
4 December 2024Run37:117.04 km-None
3 December 2024Run37:467.7 km-None
1 December 2024Run33:556.22 km-None
5
6
9
13
16
19
22
26
29
30
DateTypeDurationDistanceHRNotes
28 November 2024Strength1:00:00--None
27 November 2024Run38:077.26 km-None
25 November 2024Run40:437.71 km-None
24 November 2024Run40:428.08 km-None
23 November 2024Run49:467.27 km-None
23 November 2024Strength24:59--None
21 November 2024Strength55:42--None
21 November 2024Run30:045.31 km143/153 bpmNone
20 November 2024Run38:286.82 km-None
18 November 2024Strength1:03:25-114/154 bpmNone
17 November 2024Run54:2511.63 km152/190 bpmNone
15 November 2024Run38:457.19 km-None
14 November 2024Run30:335.71 km-None
14 November 2024Strength34:43--None
12 November 2024Run39:417.59 km140/156 bpmNone
11 November 2024Strength1:07:55--None
10 November 2024Run40:316.95 km134/166 bpmNone
8 November 2024Run31:326.05 km144/160 bpmNone
7 November 2024Strength44:58-114/149 bpmNone
7 November 2024Run31:495.57 km142/150 bpmNone
4 November 2024Strength1:09:47--None
3 November 2024Run40:377.65 km135/153 bpmNone
2 November 2024Run37:407.15 km138/152 bpmNone
1 November 2024Strength37:58-113/150 bpmNone
1 November 2024Run30:065.14 km146/155 bpmNone
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
16
19
20
24
25
28
30
DateTypeDurationDistanceHRNotes
31 October 2024Strength40:11-129/159 bpmNone
31 October 2024Run38:527.56 km154/167 bpmNone
29 October 2024Run42:588.77 km160/185 bpmNone
27 October 2024Strength49:33-114/159 bpmNone
27 October 2024Run37:107.05 km-None
26 October 2024Run1:00:469.98 km-None
23 October 2024Run38:286.56 km141/165 bpmNone
22 October 2024Strength1:09:22-125/168 bpmNone
21 October 2024Run34:106.15 km140/153 bpmNone
18 October 2024Run38:217.2 km138/160 bpmNone
17 October 2024Strength45:57-115/161 bpmNone
15 October 2024Run50:319.83 km151/171 bpmNone
14 October 2024Run34:496.25 km-None
7 October 2024Strength0:00--None
7 October 2024Run0:00--None
1 October 2024Strength30:01--None
1 October 2024Run40:408.05 km161/184 bpmNone
9
11
17
19
24
25
28
DateTypeDurationDistanceHRNotes
30 September 2024Run47:179.12 km140/157 bpmNone
30 September 2024Run47:109.11 km138/157 bpmNone
29 September 2024Run1:00:5813.51 km155/185 bpmNone
29 September 2024Strength40:22-112/147 bpmNone
27 September 2024Strength43:16-114/150 bpmNone
26 September 2024Run43:2510.02 km156/185 bpmNone
23 September 2024Run34:056.03 km126/138 bpmNone
23 September 2024Strength51:45-114/154 bpmNone
22 September 2024Run1:05:1715.18 km158/175 bpmNone
21 September 2024Run47:007.92 km119/158 bpmNone
20 September 2024Run45:039.14 km150/172 bpmNone
18 September 2024Strength44:53--None
18 September 2024Run32:406.13 km141/153 bpmNone
16 September 2024Strength32:03--None
16 September 2024Run43:439.03 km153/178 bpmNone
15 September 2024Run43:528.23 km-None
15 September 2024Strength42:07-116/151 bpmNone
14 September 2024Run36:286.91 km135/151 bpmNone
13 September 2024Run47:0510.55 km159/186 bpmNone
12 September 2024Run49:218.68 km129/147 bpmNone
12 September 2024Strength57:00--None
10 September 2024Strength52:59--None
8 September 2024Hike2:48:1613.47 km-None
7 September 2024Hike4:40:1219.74 km-None
6 September 2024Hike1:02:294.32 km-None
5 September 2024Run31:206.27 km148/173 bpmNone
4 September 2024Run37:036.74 km137/157 bpmNone
3 September 2024Strength1:00:59--None
2 September 2024Run37:326.64 km156/173 bpmNone
1 September 2024Run41:137.52 km135/150 bpmNone
1 September 2024Strength57:00--None
1
2
3
7
8
9
13
21
22
26
27
31
DateTypeDurationDistanceHRNotes
30 August 2024Run54:4512.16 km-None
29 August 2024Strength39:59--None
28 August 2024Run47:228.06 km147/168 bpmNone
25 August 2024Run38:226.93 km134/149 bpmNone
25 August 2024Strength1:05:00--None
24 August 2024Run40:078.71 km146/181 bpmNone
23 August 2024Run41:487.32 km-None
20 August 2024Strength47:00--None
19 August 2024Run42:497.24 km143/172 bpmNone
18 August 2024Run45:598.26 km138/153 bpmNone
17 August 2024Run51:0610.1 km-None
16 August 2024Strength55:00--None
15 August 2024Run38:257.22 km138/158 bpmNone
14 August 2024Strength45:00--None
12 August 2024Run34:406.27 km128/149 bpmNone
11 August 2024Run43:286.55 km127/158 bpmNone
11 August 2024Strength29:59--None
10 August 2024Run41:049.74 km168/184 bpmNone
6 August 2024Run25:174.88 km143/156 bpmNone
5 August 2024Strength32:59--None
5 August 2024Run27:315.16 km141/159 bpmNone
4 August 2024Run38:286.94 km142/161 bpmNone
2
4
5
6
7
8
9
10
13
14
16
18
20
23
25
26
27
28
29
30
DateTypeDurationDistanceHRNotes
31 July 2024Run30:525.52 km138/160 bpmNone
24 July 2024Run32:076.28 km145/185 bpmNone
22 July 2024Run34:056.29 km141/159 bpmNone
21 July 2024Run33:286.25 km137/153 bpmNone
19 July 2024Run46:188.56 km155/171 bpmNone
17 July 2024Run33:466.16 km148/173 bpmNone
15 July 2024Run40:018.02 km151/178 bpmNone
12 July 2024Run36:406.51 km-None
11 July 2024Run32:236.0 km-None
11 July 2024Strength1:00:59--None
3 July 2024Run34:016.4 km-None
1 July 2024Run54:0610.11 km-None
3
12
14
19
22
26
27
DateTypeDurationDistanceHRNotes
30 June 2024Run19:532.98 km-None
30 June 2024Strength49:00--None
29 June 2024Run46:298.56 km-None
28 June 2024Strength1:09:59--None
25 June 2024Run41:487.6 km-None
24 June 2024Run1:06:2312.58 km-None
23 June 2024Run42:598.82 km-None
23 June 2024Strength1:00:59--None
21 June 2024Run37:186.18 km-None
20 June 2024Run1:23:1614.27 km-None
20 June 2024Strength1:00:00--None
18 June 2024Run54:3110.98 km-None
18 June 2024Strength1:06:00--None
17 June 2024Run43:048.28 km-None
16 June 2024Run45:118.51 km-None
15 June 2024Run48:289.81 km-None
15 June 2024Strength1:06:00--None
13 June 2024Run41:496.46 km-None
11 June 2024Strength1:03:59--None
10 June 2024Run40:547.88 km-None
9 June 2024Run58:0110.37 km-None
8 June 2024Strength1:16:59--None
7 June 2024Run37:528.58 km-None
6 June 2024Run35:426.49 km-None
5 June 2024Run15:403.04 km-None
5 June 2024Run16:403.0 km-None
5 June 2024Strength55:59--None
4 June 2024Run40:309.51 km-None
2 June 2024Strength1:24:59--None
1 June 2024Run43:408.07 km-None
5
7
9
13
14
17
21
27
30
DateTypeDurationDistanceHRNotes
31 May 2024Run1:04:1110.08 km-None
31 May 2024Strength45:00--None
29 May 2024Run40:137.38 km-None
28 May 2024Run40:068.72 km-None
28 May 2024Strength55:59--None
26 May 2024Strength1:21:00--None
25 May 2024Run43:117.55 km-None
24 May 2024Run41:588.12 km-None
23 May 2024Run42:126.04 km-None
22 May 2024Run16:062.87 km-None
22 May 2024Run44:538.76 km-None
22 May 2024Strength1:01:59--None
20 May 2024Strength1:22:59--None
19 May 2024Run55:089.67 km-None
18 May 2024Run1:04:4610.31 km-None
18 May 2024Strength1:05:00--None
16 May 2024Run42:428.29 km-None
15 May 2024Run44:058.48 km-None
15 May 2024Strength52:00--None
12 May 2024Run49:4010.07 km-None
12 May 2024Strength1:03:59--None
11 May 2024Run50:3710.15 km-None
10 May 2024Elliptical29:59--None
10 May 2024Strength58:59--None
8 May 2024Run37:468.53 km-None
8 May 2024Strength50:59--None
6 May 2024Run42:238.8 km-None
4 May 2024Run21:112.41 km-None
3 May 2024Run32:346.08 km-None
2 May 2024Run41:347.8 km-None
2 May 2024Strength47:00--None
1 May 2024Run42:228.35 km-None
3
10
17
19
20
21
24
DateTypeDurationDistanceHRNotes
30 April 2024Strength57:00--None
29 April 2024Run38:047.53 km-None
28 April 2024Elliptical29:59--None
28 April 2024Strength1:11:00--None
27 April 2024Run31:416.36 km-None
26 April 2024Run1:11:5512.3 km-None
26 April 2024Strength55:00--None
25 April 2024Run43:407.56 km-None
23 April 2024Strength1:00:00--None
22 April 2024Run39:407.71 km-None
18 April 2024Strength1:01:59--None
16 April 2024Run41:167.72 km-None
15 April 2024Strength50:00--None
14 April 2024Run1:25:1615.71 km-None
13 April 2024Run35:497.11 km-None
12 April 2024Strength1:06:59--None
11 April 2024Run42:359.69 km-None
9 April 2024Strength1:03:00--None
8 April 2024Run38:417.71 km-None
7 April 2024Elliptical29:59--None
7 April 2024Strength1:03:59--None
6 April 2024Run40:227.62 km-None
5 April 2024Run40:586.95 km-None
5 April 2024Strength50:00--None
4 April 2024Run42:468.36 km-None
2 April 2024Strength1:00:00--None
1 April 2024Run39:367.7 km-None
10
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
27
28
DateTypeDurationDistanceHRNotes
31 March 2024Strength52:59--None
31 March 2024Elliptical29:59--None
30 March 2024Run32:525.93 km-None
29 March 2024Strength1:00:00--None
29 March 2024Elliptical29:59--None
26 March 2024Run34:306.0 km-None
25 March 2024Strength57:00--None
18 March 2024Run0:00--None
18 March 2024Strength0:00--None
13 March 2024Strength1:05:00--None
11 March 2024Run38:256.89 km-None
9 March 2024Strength1:08:00--None
8 March 2024Run32:286.58 km-None
7 March 2024Run50:359.95 km-None
6 March 2024Strength55:00--None
5 March 2024Run1:02:2413.91 km-None
4 March 2024Run43:588.57 km-None
3 March 2024Elliptical34:59--None
3 March 2024Strength55:00--None
2 March 2024Run35:316.7 km-None
1 March 2024Run40:307.59 km-None
8
9
11
14
28
DateTypeDurationDistanceHRNotes
29 February 2024Strength52:59--None
29 February 2024Run42:308.77 km-None
27 February 2024Strength49:00--None
27 February 2024Run40:597.05 km-None
26 February 2024Run42:319.6 km-None
25 February 2024Run51:559.88 km-None
25 February 2024Strength1:03:00--None
24 February 2024Run43:378.6 km-None
23 February 2024Strength45:00--None
23 February 2024Run51:5811.24 km-None
22 February 2024Run37:067.15 km-None
21 February 2024Run1:00:2513.36 km-None
20 February 2024Strength55:00--None
19 February 2024Run42:468.13 km-None
18 February 2024Run30:535.91 km-None
18 February 2024Strength45:00--None
17 February 2024Run54:5811.83 km-None
16 February 2024Strength52:00--None
15 February 2024Run40:117.59 km-None
13 February 2024Strength57:00--None
13 February 2024Run50:0510.56 km-None
12 February 2024Run39:556.97 km-None
10 February 2024Nordic Ski1:45:4318.31 km146/170 bpmNone
7 February 2024Nordic Ski1:07:5513.72 km148/168 bpmNone
6 February 2024Nordic Ski55:5212.19 km141/165 bpmNone
5 February 2024Strength0:00--None
5 February 2024Nordic Ski47:289.52 km146/165 bpmNone
4 February 2024Elliptical29:59--None
4 February 2024Strength1:00:00--None
3 February 2024Run35:116.42 km-None
2 February 2024Run50:2810.99 km-None
1 February 2024Run40:137.63 km-None
4
12
18
27
29
DateTypeDurationDistanceHRNotes
31 January 2024Run40:168.32 km-None
30 January 2024Run39:596.67 km-None
30 January 2024Strength1:00:29--None
28 January 2024Elliptical30:49-149/172 bpmNone
28 January 2024Run21:135.1 km-None
28 January 2024Strength45:00--None
26 January 2024Run43:498.38 km-None
25 January 2024Elliptical20:00--None
25 January 2024Strength55:00--None
24 January 2024Run46:1310.01 km-None
23 January 2024Elliptical29:59--None
23 January 2024Strength50:00--None
22 January 2024Run40:307.82 km-None
21 January 2024Run55:1611.99 km-TM hjemme, 10km 38:05 + WU & CD
20 January 2024Elliptical15:00--None
20 January 2024Strength55:00--None
19 January 2024Nordic Ski47:008.0 km154/175 bpmNone
17 January 2024Run59:4312.79 km-None
16 January 2024Strength1:09:59--None
15 January 2024Run43:238.16 km-None
14 January 2024Run44:2910.36 km-FSC, Technogym. 10, 8, 6, 4, 2 min, 4:00, 3:55, 3:50, 3:45, 3:40
14 January 2024Strength53:59--None
13 January 2024Nordic Ski50:559.98 km154/175 bpmNone
11 January 2024Strength1:03:59--None
10 January 2024Run45:468.52 km-None
9 January 2024Strength57:00--None
8 January 2024Run42:058.97 km-None
7 January 2024Run40:347.62 km-None
6 January 2024Elliptical20:00--None
6 January 2024Strength57:00--None
5 January 2024Nordic Ski2:49:5926.0 km-None
3 January 2024Strength24:59--None
3 January 2024Run30:315.74 km-None
2 January 2024Nordic Ski52:598.1 km-None
1 January 2024Run49:3610.28 km-None
5
6
7
8
9
10
21
22
24
25
DateTypeDurationDistanceHRNotes
31 December 2023Strength50:00--None
30 December 2023Run41:297.68 km-None
29 December 2023Nordic Ski1:05:2910.0 km-None
28 December 2023Run44:589.68 km-10 x 3 min TM, 15,5-16,0, 16,5, 17,0.
28 December 2023Strength50:23--None
27 December 2023Nordic Ski1:02:2910.5 km-None
26 December 2023Elliptical30:06--None
26 December 2023Strength55:00--None
23 December 2023Run39:467.24 km-None
23 December 2023Strength29:59--None
20 December 2023Run31:175.75 km-None
19 December 2023Run40:046.77 km-None
18 December 2023Strength55:00--None
17 December 2023Run51:197.51 km-None
16 December 2023Run44:298.48 km-None
15 December 2023Run50:4610.45 km-None
14 December 2023Strength58:44--None
13 December 2023Run39:597.11 km-None
12 December 2023Run53:345.72 km-None
11 December 2023Run53:359.71 km-None
4 December 2023Strength0:00--None
3 December 2023Run47:058.84 km147/165 bpmNone
2 December 2023Nordic Ski38:147.53 km141/172 bpmNone
1 December 2023Run37:016.9 km150/167 bpmNone
4
10
16
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
DateTypeDurationDistanceHRNotes
27 November 2023Strength0:00--None
27 November 2023Run37:526.97 km138/156 bpmNone
20 November 2023Strength0:00--None
17 November 2023Nordic Ski49:446.76 km-None
15 November 2023Run31:006.0 km-None
15 November 2023Run21:154.45 km135/164 bpmNone
14 November 2023Strength57:04-108/147 bpmNone
13 November 2023Run35:017.19 km-None
12 November 2023Run46:1010.47 km158/175 bpmNone
12 November 2023Strength1:00:54-113/164 bpmNone
11 November 2023Run40:498.4 km159/167 bpmNone
9 November 2023Elliptical13:44-131/144 bpmNone
9 November 2023Strength39:16-108/144 bpmNone
8 November 2023Run45:3110.34 km160/168 bpmNone
7 November 2023Strength1:01:40-95/136 bpmNone
7 November 2023Run29:075.29 km-None
6 November 2023Run30:316.3 km142/157 bpmNone
5 November 2023Run45:1110.12 km156/176 bpmNone
5 November 2023Strength58:08-115/160 bpmNone
3 November 2023Strength52:01-103/141 bpmNone
2 November 2023Run38:097.43 km137/152 bpmNone
1 November 2023Run34:256.36 km139/153 bpmNone
7
8
10
11
12
14
15
16
17
28
DateTypeDurationDistanceHRNotes
31 October 2023Run30:346.56 km152/175 bpmNone
31 October 2023Strength39:04--None
30 October 2023Run42:178.09 km145/164 bpmNone
29 October 2023Elliptical32:01-144/166 bpmNone
29 October 2023Strength57:21-120/164 bpmNone
27 October 2023Run16:133.02 km140/149 bpmNone
27 October 2023Strength50:34-124/164 bpmNone
26 October 2023Run34:526.16 km125/145 bpmNone
25 October 2023Run32:076.09 km138/158 bpmNone
24 October 2023Run12:222.57 km135/153 bpmNone
24 October 2023Strength51:01--None
24 October 2023Run14:522.95 km154/167 bpmNone
23 October 2023Run46:248.59 km137/156 bpmNone
22 October 2023Run40:478.02 km128/141 bpmNone
21 October 2023Run37:588.02 km160/183 bpmNone
21 October 2023Strength53:45-122/157 bpmNone
20 October 2023Run30:416.26 km141/156 bpmNone
19 October 2023Run46:228.9 km141/160 bpmNone
18 October 2023Run35:317.26 km142/156 bpmNone
13 October 2023Run54:1910.37 km132/156 bpmNone
9 October 2023Run33:556.49 km133/147 bpmNone
9 October 2023Run25:515.03 km130/143 bpmNone
6 October 2023Run1:22:1315.79 km129/146 bpmNone
5 October 2023Run52:1410.27 km128/144 bpmNone
5 October 2023Run30:586.02 km126/135 bpmNone
4 October 2023Run1:13:1618.08 km163/178 bpmNone
3 October 2023Run50:4210.02 km129/144 bpmNone
3 October 2023Run31:046.08 km125/133 bpmNone
2 October 2023Run1:00:1611.96 km133/147 bpmNone
2 October 2023Run36:126.54 km120/147 bpmNone
1 October 2023Run2:39:0136.21 km144/166 bpmNone
4
21
DateTypeDurationDistanceHRNotes
30 September 2023Run8:061.72 km150/160 bpmNone
30 September 2023Run16:073.55 km141/169 bpmNone
30 September 2023Run16:355.0 km180/190 bpmNone
29 September 2023Run51:4610.91 km140/156 bpmNone
28 September 2023Run1:05:1012.29 km132/151 bpmNone
28 September 2023Run32:066.28 km128/144 bpmNone
27 September 2023Run1:07:3617.2 km164/179 bpmNone
26 September 2023Run53:2310.26 km135/166 bpmNone
26 September 2023Run30:456.04 km126/137 bpmNone
25 September 2023Run1:02:4012.4 km134/154 bpmNone
25 September 2023Run32:206.18 km128/141 bpmNone
24 September 2023Run2:20:5833.38 km155/176 bpmNone
23 September 2023Run50:0310.27 km137/152 bpmNone
22 September 2023Run58:5912.04 km139/174 bpmNone
20 September 2023Run1:00:5111.58 km130/146 bpmNone
19 September 2023Run1:06:0115.3 km162/183 bpmNone
18 September 2023Run1:00:3612.42 km137/155 bpmNone
