Workout log
A complete history of all my workouts since 2017. Shown in reverse chronological order with most recent entries at the top. New workouts are added daily.
- Days active: 11
- Active time: 8 hours 30 minutes
- Distance covered: 77 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
18 April 2025 | Run | 32:26 | 6.58 km | - | Quick and easy before dinner. After long day outside, in the woods with the kids and then washing the decks to get the outdoors ready for the season. |
17 April 2025 | Run | 42:10 | 7.85 km | - | Beautiful damp morning, warm and full of those post-rain smells. |
17 April 2025 | Strength | 29:03 | - | - | Session in the door gym, and some chest and shoulders on the bench. Good workout day! |
16 April 2025 | Run | 44:50 | 8.74 km | - | First workout back. Just 1200, 1000, 800, 600, 400 with increasing pace. Lost a lot of fitness these couple of weeks. Luckily easy go, easy come. |
14 April 2025 | Run | 40:54 | 7.56 km | - | Easy morning jog. |
13 April 2025 | Run | 56:05 | 10.59 km | - | Nice morning jog. Feeling better overall. |
13 April 2025 | Strength | 20:10 | - | - | Shoulders and chest. |
12 April 2025 | Strength | 20:48 | - | - | Jolting the body out of the brainfog |
11 April 2025 | Run | 53:52 | 9.56 km | - | Uplifting! Reflux definitely a little improved, and just a perfect morning for run. Ran on the trails and found it rejuvenating. |
10 April 2025 | Run | 50:24 | 8.72 km | - | Getting in a run to get something good out of this day. |
9 April 2025 | Run | 42:44 | 7.28 km | - | Reflux-crap a little better than yesterday. I’ll take it. |
9 April 2025 | Strength | 20:00 | - | - | Just something in the doorgym and some standing biceps/triceps. Doing a little while upright to avoid withering away. |
8 April 2025 | Run | 33:18 | 6.13 km | - | In dire straits. Nothing but bread and oatmeal for days to try and salvage the esophagus. Survived this jog without noticeable chest pain. That’s something! |
5 April 2025 | Run | 23:50 | 4.24 km | - | Reflux getting me. Big chest pains, so had to stop and walk home. |
- Days active: 22
- Active time: 20 hours 17 minutes
- Distance covered: 162 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
27 March 2025 | Run | 37:44 | 6.94 km | - | Coming down with something, but felt up for a short jog in the great weather. Let’s see how it develops and if this week’s a bust. |
25 March 2025 | Run | 54:14 | 8.81 km | 131/191 bpm | Holmenkollstafetten Team Coop Elite tryouts! 1000M time trial. Ran 3:01. Second in my heat and second best time overall. Should be good enough for a spot, but another tryout day next Tuesday so you never know. Well pleased with time and effort, but feels like I could go under 3 if I had known I was so close! |
24 March 2025 | Strength | 41:14 | - | - | Warm up elliptical, upper body and some core. |
23 March 2025 | Run | 1:47:07 | 19.13 km | 130/152 bpm | Long run with the neighbour. Perfect weather. |
22 March 2025 | Strength | 31:16 | - | - | It’s not nothing. But that’s all it is. |
21 March 2025 | Run | 34:08 | 6.45 km | - | House cleaning day. A few quick track laps between rooms. 400s at 78, 77, 78 74, 73. |
19 March 2025 | Strength | 36:34 | - | - | Upper body push-pull and core. Just not nothing! |
18 March 2025 | Run | 1:12:24 | 12.78 km | 142/172 bpm | Club workout, 8 x 1k, from 4:15 to 4:00. Comfortable, but it’s been a long time since the last proper workout. |
17 March 2025 | Run | 40:40 | 6.51 km | - | Easy lunch jog with neighbour in great (but cold) spring weather. |
16 March 2025 | Run | 1:33:17 | 16.24 km | 146/168 bpm | Sunday long with André. Nice and easy in great weather, but windy as. |
16 March 2025 | Strength | 15:00 | - | - | A few body weight exercises after the run. |
15 March 2025 | Run | 39:51 | 6.98 km | - | In-between everything else with N on the bike on a packed Saturday |
14 March 2025 | Run | 35:06 | 7.6 km | 152/173 bpm | Treadmill progression run. Sick kid at home, couldn’t get out. Sad with this weather, but not bad to get something in all told. 10 min WU, 20 min from 16-17 km/h and 5 min CD. |
13 March 2025 | Strength | 42:37 | - | - | Another just getting it done workout. Upper body and squats. |
12 March 2025 | Run | 37:10 | 6.79 km | 137/146 bpm | Evening treadmill after a loong day. Shogun on the screen to get it done. |
10 March 2025 | Strength | 30:07 | - | - | Early morning start in the work gym. Upper body. |
10 March 2025 | Run | 35:12 | 6.65 km | 142/150 bpm | Treadmill after lifting. Hot as always down there. Wrist HR. |
9 March 2025 | Run | 1:11:09 | 13.74 km | 144/184 bpm | Honest hard VO2 Max workout with long WU and CD. 5 x 800m from 2:53 to 2:37. 16 days to HKS tryouts, 1000m time trial. Think under 3:20 should be within reach. 2:40 at 800 and then let rip last 200. |
8 March 2025 | Run | 49:49 | 7.04 km | - | With N on the bike, and running alongside me for a few laps on the track. Got in a few 200s in low 30s to shake out the legs. |
8 March 2025 | Strength | 48:05 | - | - | Usual push/pull upper body, squats and some stomach at the end. |
7 March 2025 | Run | 40:05 | 7.5 km | 143/157 bpm | Early start in the hotel gym. Good choices last night made this run possible. |
4 March 2025 | Run | 41:07 | 9.11 km | 156/181 bpm | Threshold workout with two times 10 minute after a progressive warm up, and two hill sprints in the warm down. |
3 March 2025 | Run | 41:59 | 7.13 km | - | Excellent weather running weather still |
3 March 2025 | Strength | 33:33 | - | - | Squeezed some pull-ups and upper body after the run |
2 March 2025 | Run | 1:07:15 | 12.72 km | 139/155 bpm | Easy “long” in beautiful early spring weather. Stuck in z1 and z2, and — queasy stomach aside — felt comfortable all the way. Felt like a day for faster or longer, but given that this was already the longest I’ve run this year, it felt sensible to call it. |
1 March 2025 | Strength | 41:03 | - | - | Pull-ups, Bulgarian squats, upper body and core. |
- Days active: 25
- Active time: 19 hours 14 minutes
- Distance covered: 137 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
28 February 2025 | Run | 49:13 | 10.18 km | 159/187 bpm | 5 x 1000m at the track. First 4 from 3:53-3:46, last one too hard at 3:33. 26 days until tryouts for Holmenkollstafetten. Got some work to do! Need for good weeks of training for a decent performance in the 1000m time trial. |
27 February 2025 | Strength | 41:10 | - | - | Pull-ups, push-pull upper body, squats and abdomen. |
27 February 2025 | Run | 33:36 | 6.42 km | - | Evening treadmill jog. Good double workout day! |
26 February 2025 | Run | 40:03 | 7.44 km | - | Another evening treadmill jog |
24 February 2025 | Run | 30:43 | 5.7 km | - | Little treadmill jog |
23 February 2025 | Strength | 31:15 | - | - | Just a little lifting instead of nothing! |
22 February 2025 | Run | 50:05 | 10.2 km | - | WU, 6 x 3 min 15.6 km/h and z2 jog to get in some mileage. Lots of bugs going around, not felt good all week. Easing back into intensity. |
20 February 2025 | Strength | 46:15 | - | - | Not feeling great, may be coming down with something. Just getting something in. Bulgarian squats and some upper body stuff. |
19 February 2025 | Run | 39:12 | 7.62 km | - | Sun and fresh air to take a load off. Worked well today! |
18 February 2025 | Strength | 41:18 | - | - | Upper body usual plus chins and narrow push-ups. Neck 98 % good with almost normal loads. |
17 February 2025 | Strength | 31:21 | - | - | Early in the work gym. Squats, pullups and abdomen before a half hour on the treadmill. |
17 February 2025 | Run | 30:59 | 5.55 km | - | Good way to start the week. |
16 February 2025 | Run | 32:36 | 6.13 km | - | Another nice winter day outside. |
16 February 2025 | Strength | 30:07 | - | - | Pull-ups, chest and shoulder press plus biceps and triceps. |
15 February 2025 | Run | 56:05 | 11.12 km | 149/168 bpm | 5 min kms are the new 4:20 kms :-S Nice weather, but -5 Celsius and freezing winds. |
14 February 2025 | Run | 40:01 | 7.28 km | - | Cooked head after a day inside. Great to get some air. |
13 February 2025 | Strength | 1:10:04 | - | 112/142 bpm | Easing back into it. Neck still a bit stiff for a day after a full workout, but hope I can get back to some higher weights within a couple of weeks. |
12 February 2025 | Run | 40:06 | 7.37 km | 138/150 bpm | Early morning treadmill jog. Got in some good thinking. HR high. |
10 February 2025 | Run | 38:51 | 6.9 km | - | Beat after too many Teams meetings. Needed some air, and I got some. |
9 February 2025 | Run | 40:11 | 7.48 km | 140/158 bpm | Another beautiful winter day. Good week. Got something in all seven days. Five hours total. On par! |
8 February 2025 | Strength | 54:36 | - | - | Bulgarian split squats plus push/pull upper body. Glutes trashed. |
7 February 2025 | Run | 38:39 | 8.18 km | - | Progression to threshold. Perfect winter conditions. |
6 February 2025 | Run | 35:49 | 6.6 km | - | Late evening on the home treadmill. Just getting something in. |
5 February 2025 | Strength | 54:32 | - | - | Morning lifting at work gym. Upper push/pull and squats. Feeling better still in neck. |
4 February 2025 | Run | 38:45 | 8.23 km | 151/174 bpm | 8 x 3 min home tread, 16 (4), 16.2 (2), 16.4 (1), 16.5 (1). Toilet break after first two reps. Otherwise OK. |
3 February 2025 | Run | 40:10 | 7.46 km | - | Home treadmill easy jog, Shogun S1E6. |
2 February 2025 | Strength | 39:55 | - | - | Push/pull upper body and squats. Low weights to try and ease back. Stiff neck muscles the following 18-24h, but eased up pretty quick. Think I might be coming good. |
1 February 2025 | Run | 39:11 | 7.22 km | - | Outside in beautiful winter weather. Icy and slippery in places, but generally OK. |
- Days active: 23
- Active time: 18 hours 13 minutes
- Distance covered: 146 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 January 2025 | Run | 40:17 | 8.31 km | 154/174 bpm | 4 x 6 min home tread, 15.8 – 16.4 km/h. Hard work. Not the best day. Struggling towards the end. |
30 January 2025 | Run | 30:50 | 5.71 km | - | Exercise induced hypoglycemia. No pushing through, just had to get in and devour some crackers and chocolate. |
28 January 2025 | Run | 40:16 | 7.25 km | 141/153 bpm | Easy morning treadmill at work gym before work. Hot as always. Wrist HR. |
27 January 2025 | Run | 45:07 | 9.56 km | 155/176 bpm | 10 x 3 min home tread. 15.6 (2), 15.8 (2), 16 (2), 16.2 (2), 16.5 km/h. No flow at first, but found my groove from sixth rep and out. |
26 January 2025 | Run | 35:06 | 6.5 km | 134/160 bpm | Not nothing. Wrist HR. |
22 January 2025 | Run | 39:02 | 7.9 km | 155/179 bpm | Short on time 5 x 5 min home tread. Good craic! |
21 January 2025 | Strength | 1:09:16 | - | - | Full body. 10 pullups first series. |
20 January 2025 | Run | 40:06 | 7.5 km | - | Easy jog home treadmill |
19 January 2025 | Run | 48:28 | 10.03 km | 152/174 bpm | 8 x 3 min home tread. 15.6 (3), 15.8 (3), 16 (1), 16.2 (1) km/h. Toilet break after first. Otherwise good. |
18 January 2025 | Run | 45:06 | 8.31 km | 138/157 bpm | Home treadmill easy jog |
18 January 2025 | Strength | 10:00 | - | - | Pull- and pushups just to see how the neck strain holds up. So far, so good. |
17 January 2025 | Strength | 36:05 | - | - | Misc arms, shoulders, core, legs. Nursing strained neck muscles. |
16 January 2025 | Run | 40:07 | 7.41 km | - | Another easy jog on home treadmill. |
15 January 2025 | Run | 40:13 | 7.44 km | - | Easy treadmill at home. Hard to get going again. |
11 January 2025 | Run | 48:12 | 8.15 km | - | Hyde Park jog in London |
9 January 2025 | Strength | 1:00:00 | - | 103/147 bpm | Full upper body |
8 January 2025 | Run | 41:03 | 6.93 km | 137/154 bpm | Snow and ice, microspikes |
7 January 2025 | Run | 48:50 | 10.04 km | 153/175 bpm | 10 x 3 min home tread, 15.8 (1-3), 16.0 (4-6), 16.2 (7-8), 16.5 (9-10) km/h. Suppressed HR and hard first half. Better second half. |
6 January 2025 | Strength | 53:20 | - | 99/138 bpm | Squats, pushups, kettleswing, shoulder, arms, abs |
5 January 2025 | Run | 43:20 | 8.03 km | 128/140 bpm | Jog home tread |
4 January 2025 | Strength | 48:24 | - | 99/138 bpm | Shoulders, chest, arms, abs |
3 January 2025 | Run | 50:32 | 10.05 km | 154/175 bpm | 4 x 6 min home tread, 15.6 – 16.2 km/h |
2 January 2025 | Strength | 54:00 | - | - | Squats, pushups, shoulder press, biceps curl, abs |
2 January 2025 | Run | 35:52 | 6.25 km | 137/150 bpm | Snowjog after dropping off car for servicing |
1 January 2025 | Run | 50:00 | 10.24 km | 153/171 bpm | 10 x 3 min home tread, 15.0 - 16.2 km/h |
- Days active: 14
- Active time: 12 hours 7 minutes
- Distance covered: 91 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 December 2024 | Run | 42:05 | 7.79 km | 137/153 bpm | Easy run |
29 December 2024 | Run | 46:14 | 10.02 km | 156/177 bpm | 5 km progression threshold |
29 December 2024 | Strength | 18:05 | - | - | Shoulders, biceps, triceps |
28 December 2024 | Run | 39:59 | 7.42 km | - | None |
28 December 2024 | Strength | 20:00 | - | - | Pullups, chest press, leg press, dips |
23 December 2024 | Nordic Ski | 55:00 | 9.08 km | - | None |
22 December 2024 | Strength | 40:30 | - | - | None |
22 December 2024 | Run | 33:02 | 6.08 km | - | None |
21 December 2024 | Run | 39:32 | 7.36 km | - | None |
16 December 2024 | Strength | 59:55 | - | - | None |
9 December 2024 | Run | 39:43 | 7.26 km | - | None |
7 December 2024 | Run | 40:28 | 8.05 km | - | None |
7 December 2024 | Strength | 42:59 | - | - | None |
6 December 2024 | Run | 39:43 | 7.26 km | - | None |
5 December 2024 | Strength | 1:00:59 | - | - | None |
4 December 2024 | Run | 37:11 | 7.04 km | - | None |
3 December 2024 | Run | 37:46 | 7.7 km | - | None |
1 December 2024 | Run | 33:55 | 6.22 km | - | None |
- Days active: 20
- Active time: 17 hours 52 minutes
- Distance covered: 113 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
28 November 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | None |
27 November 2024 | Run | 38:07 | 7.26 km | - | None |
25 November 2024 | Run | 40:43 | 7.71 km | - | None |
24 November 2024 | Run | 40:42 | 8.08 km | - | None |
23 November 2024 | Run | 49:46 | 7.27 km | - | None |
23 November 2024 | Strength | 24:59 | - | - | None |
21 November 2024 | Strength | 55:42 | - | - | None |
21 November 2024 | Run | 30:04 | 5.31 km | 143/153 bpm | None |
20 November 2024 | Run | 38:28 | 6.82 km | - | None |
18 November 2024 | Strength | 1:03:25 | - | 114/154 bpm | None |
17 November 2024 | Run | 54:25 | 11.63 km | 152/190 bpm | None |
15 November 2024 | Run | 38:45 | 7.19 km | - | None |
14 November 2024 | Run | 30:33 | 5.71 km | - | None |
14 November 2024 | Strength | 34:43 | - | - | None |
12 November 2024 | Run | 39:41 | 7.59 km | 140/156 bpm | None |
11 November 2024 | Strength | 1:07:55 | - | - | None |
10 November 2024 | Run | 40:31 | 6.95 km | 134/166 bpm | None |
8 November 2024 | Run | 31:32 | 6.05 km | 144/160 bpm | None |
7 November 2024 | Strength | 44:58 | - | 114/149 bpm | None |
7 November 2024 | Run | 31:49 | 5.57 km | 142/150 bpm | None |
4 November 2024 | Strength | 1:09:47 | - | - | None |
3 November 2024 | Run | 40:37 | 7.65 km | 135/153 bpm | None |
2 November 2024 | Run | 37:40 | 7.15 km | 138/152 bpm | None |
1 November 2024 | Strength | 37:58 | - | 113/150 bpm | None |
1 November 2024 | Run | 30:06 | 5.14 km | 146/155 bpm | None |
- Days active: 13
- Active time: 10 hours 51 minutes
- Distance covered: 77 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 October 2024 | Strength | 40:11 | - | 129/159 bpm | None |
31 October 2024 | Run | 38:52 | 7.56 km | 154/167 bpm | None |
29 October 2024 | Run | 42:58 | 8.77 km | 160/185 bpm | None |
27 October 2024 | Strength | 49:33 | - | 114/159 bpm | None |
27 October 2024 | Run | 37:10 | 7.05 km | - | None |
26 October 2024 | Run | 1:00:46 | 9.98 km | - | None |
23 October 2024 | Run | 38:28 | 6.56 km | 141/165 bpm | None |
22 October 2024 | Strength | 1:09:22 | - | 125/168 bpm | None |
21 October 2024 | Run | 34:10 | 6.15 km | 140/153 bpm | None |
18 October 2024 | Run | 38:21 | 7.2 km | 138/160 bpm | None |
17 October 2024 | Strength | 45:57 | - | 115/161 bpm | None |
15 October 2024 | Run | 50:31 | 9.83 km | 151/171 bpm | None |
14 October 2024 | Run | 34:49 | 6.25 km | - | None |
7 October 2024 | Strength | 0:00 | - | - | None |
7 October 2024 | Run | 0:00 | - | - | None |
1 October 2024 | Strength | 30:01 | - | - | None |
1 October 2024 | Run | 40:40 | 8.05 km | 161/184 bpm | None |
- Days active: 23
- Active time: 1 day 5 hours 43 minutes
- Distance covered: 194 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 September 2024 | Run | 47:17 | 9.12 km | 140/157 bpm | None |
30 September 2024 | Run | 47:10 | 9.11 km | 138/157 bpm | None |
29 September 2024 | Run | 1:00:58 | 13.51 km | 155/185 bpm | None |
29 September 2024 | Strength | 40:22 | - | 112/147 bpm | None |
27 September 2024 | Strength | 43:16 | - | 114/150 bpm | None |
26 September 2024 | Run | 43:25 | 10.02 km | 156/185 bpm | None |
23 September 2024 | Run | 34:05 | 6.03 km | 126/138 bpm | None |
23 September 2024 | Strength | 51:45 | - | 114/154 bpm | None |
22 September 2024 | Run | 1:05:17 | 15.18 km | 158/175 bpm | None |
21 September 2024 | Run | 47:00 | 7.92 km | 119/158 bpm | None |
20 September 2024 | Run | 45:03 | 9.14 km | 150/172 bpm | None |
18 September 2024 | Strength | 44:53 | - | - | None |
18 September 2024 | Run | 32:40 | 6.13 km | 141/153 bpm | None |
16 September 2024 | Strength | 32:03 | - | - | None |
16 September 2024 | Run | 43:43 | 9.03 km | 153/178 bpm | None |
15 September 2024 | Run | 43:52 | 8.23 km | - | None |
15 September 2024 | Strength | 42:07 | - | 116/151 bpm | None |
14 September 2024 | Run | 36:28 | 6.91 km | 135/151 bpm | None |
13 September 2024 | Run | 47:05 | 10.55 km | 159/186 bpm | None |
12 September 2024 | Run | 49:21 | 8.68 km | 129/147 bpm | None |
12 September 2024 | Strength | 57:00 | - | - | None |
10 September 2024 | Strength | 52:59 | - | - | None |
8 September 2024 | Hike | 2:48:16 | 13.47 km | - | None |
7 September 2024 | Hike | 4:40:12 | 19.74 km | - | None |
6 September 2024 | Hike | 1:02:29 | 4.32 km | - | None |
5 September 2024 | Run | 31:20 | 6.27 km | 148/173 bpm | None |
4 September 2024 | Run | 37:03 | 6.74 km | 137/157 bpm | None |
3 September 2024 | Strength | 1:00:59 | - | - | None |
2 September 2024 | Run | 37:32 | 6.64 km | 156/173 bpm | None |
1 September 2024 | Run | 41:13 | 7.52 km | 135/150 bpm | None |
1 September 2024 | Strength | 57:00 | - | - | None |
- Days active: 19
- Active time: 15 hours 26 minutes
- Distance covered: 116 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 August 2024 | Run | 54:45 | 12.16 km | - | None |
29 August 2024 | Strength | 39:59 | - | - | None |
28 August 2024 | Run | 47:22 | 8.06 km | 147/168 bpm | None |
25 August 2024 | Run | 38:22 | 6.93 km | 134/149 bpm | None |
25 August 2024 | Strength | 1:05:00 | - | - | None |
24 August 2024 | Run | 40:07 | 8.71 km | 146/181 bpm | None |
23 August 2024 | Run | 41:48 | 7.32 km | - | None |
20 August 2024 | Strength | 47:00 | - | - | None |
19 August 2024 | Run | 42:49 | 7.24 km | 143/172 bpm | None |
18 August 2024 | Run | 45:59 | 8.26 km | 138/153 bpm | None |
17 August 2024 | Run | 51:06 | 10.1 km | - | None |
16 August 2024 | Strength | 55:00 | - | - | None |
15 August 2024 | Run | 38:25 | 7.22 km | 138/158 bpm | None |
14 August 2024 | Strength | 45:00 | - | - | None |
12 August 2024 | Run | 34:40 | 6.27 km | 128/149 bpm | None |
11 August 2024 | Run | 43:28 | 6.55 km | 127/158 bpm | None |
11 August 2024 | Strength | 29:59 | - | - | None |
10 August 2024 | Run | 41:04 | 9.74 km | 168/184 bpm | None |
6 August 2024 | Run | 25:17 | 4.88 km | 143/156 bpm | None |
5 August 2024 | Strength | 32:59 | - | - | None |
5 August 2024 | Run | 27:31 | 5.16 km | 141/159 bpm | None |
4 August 2024 | Run | 38:28 | 6.94 km | 142/161 bpm | None |
- Days active: 11
- Active time: 7 hours 48 minutes
- Distance covered: 76 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 July 2024 | Run | 30:52 | 5.52 km | 138/160 bpm | None |
24 July 2024 | Run | 32:07 | 6.28 km | 145/185 bpm | None |
22 July 2024 | Run | 34:05 | 6.29 km | 141/159 bpm | None |
21 July 2024 | Run | 33:28 | 6.25 km | 137/153 bpm | None |
19 July 2024 | Run | 46:18 | 8.56 km | 155/171 bpm | None |
17 July 2024 | Run | 33:46 | 6.16 km | 148/173 bpm | None |
15 July 2024 | Run | 40:01 | 8.02 km | 151/178 bpm | None |
12 July 2024 | Run | 36:40 | 6.51 km | - | None |
11 July 2024 | Run | 32:23 | 6.0 km | - | None |
11 July 2024 | Strength | 1:00:59 | - | - | None |
3 July 2024 | Run | 34:01 | 6.4 km | - | None |
1 July 2024 | Run | 54:06 | 10.11 km | - | None |
- Days active: 23
- Active time: 1 day 1 hour 14 minutes
- Distance covered: 162 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 June 2024 | Run | 19:53 | 2.98 km | - | None |
30 June 2024 | Strength | 49:00 | - | - | None |
29 June 2024 | Run | 46:29 | 8.56 km | - | None |
28 June 2024 | Strength | 1:09:59 | - | - | None |
25 June 2024 | Run | 41:48 | 7.6 km | - | None |
24 June 2024 | Run | 1:06:23 | 12.58 km | - | None |
23 June 2024 | Run | 42:59 | 8.82 km | - | None |
23 June 2024 | Strength | 1:00:59 | - | - | None |
21 June 2024 | Run | 37:18 | 6.18 km | - | None |
20 June 2024 | Run | 1:23:16 | 14.27 km | - | None |
20 June 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | None |
18 June 2024 | Run | 54:31 | 10.98 km | - | None |
18 June 2024 | Strength | 1:06:00 | - | - | None |
17 June 2024 | Run | 43:04 | 8.28 km | - | None |
16 June 2024 | Run | 45:11 | 8.51 km | - | None |
15 June 2024 | Run | 48:28 | 9.81 km | - | None |
15 June 2024 | Strength | 1:06:00 | - | - | None |
13 June 2024 | Run | 41:49 | 6.46 km | - | None |
11 June 2024 | Strength | 1:03:59 | - | - | None |
10 June 2024 | Run | 40:54 | 7.88 km | - | None |
9 June 2024 | Run | 58:01 | 10.37 km | - | None |
8 June 2024 | Strength | 1:16:59 | - | - | None |
7 June 2024 | Run | 37:52 | 8.58 km | - | None |
6 June 2024 | Run | 35:42 | 6.49 km | - | None |
5 June 2024 | Run | 15:40 | 3.04 km | - | None |
5 June 2024 | Run | 16:40 | 3.0 km | - | None |
5 June 2024 | Strength | 55:59 | - | - | None |
4 June 2024 | Run | 40:30 | 9.51 km | - | None |
2 June 2024 | Strength | 1:24:59 | - | - | None |
1 June 2024 | Run | 43:40 | 8.07 km | - | None |
- Days active: 22
- Active time: 1 day 1 hour 52 minutes
- Distance covered: 158 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 May 2024 | Run | 1:04:11 | 10.08 km | - | None |
31 May 2024 | Strength | 45:00 | - | - | None |
29 May 2024 | Run | 40:13 | 7.38 km | - | None |
28 May 2024 | Run | 40:06 | 8.72 km | - | None |
28 May 2024 | Strength | 55:59 | - | - | None |
26 May 2024 | Strength | 1:21:00 | - | - | None |
25 May 2024 | Run | 43:11 | 7.55 km | - | None |
24 May 2024 | Run | 41:58 | 8.12 km | - | None |
23 May 2024 | Run | 42:12 | 6.04 km | - | None |
22 May 2024 | Run | 16:06 | 2.87 km | - | None |
22 May 2024 | Run | 44:53 | 8.76 km | - | None |
22 May 2024 | Strength | 1:01:59 | - | - | None |
20 May 2024 | Strength | 1:22:59 | - | - | None |
19 May 2024 | Run | 55:08 | 9.67 km | - | None |
18 May 2024 | Run | 1:04:46 | 10.31 km | - | None |
18 May 2024 | Strength | 1:05:00 | - | - | None |
16 May 2024 | Run | 42:42 | 8.29 km | - | None |
15 May 2024 | Run | 44:05 | 8.48 km | - | None |
15 May 2024 | Strength | 52:00 | - | - | None |
12 May 2024 | Run | 49:40 | 10.07 km | - | None |
12 May 2024 | Strength | 1:03:59 | - | - | None |
11 May 2024 | Run | 50:37 | 10.15 km | - | None |
10 May 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | None |
10 May 2024 | Strength | 58:59 | - | - | None |
8 May 2024 | Run | 37:46 | 8.53 km | - | None |
8 May 2024 | Strength | 50:59 | - | - | None |
6 May 2024 | Run | 42:23 | 8.8 km | - | None |
4 May 2024 | Run | 21:11 | 2.41 km | - | None |
3 May 2024 | Run | 32:34 | 6.08 km | - | None |
2 May 2024 | Run | 41:34 | 7.8 km | - | None |
2 May 2024 | Strength | 47:00 | - | - | None |
1 May 2024 | Run | 42:22 | 8.35 km | - | None |
- Days active: 23
- Active time: 22 hours 31 minutes
- Distance covered: 120 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
30 April 2024 | Strength | 57:00 | - | - | None |
29 April 2024 | Run | 38:04 | 7.53 km | - | None |
28 April 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | None |
28 April 2024 | Strength | 1:11:00 | - | - | None |
27 April 2024 | Run | 31:41 | 6.36 km | - | None |
26 April 2024 | Run | 1:11:55 | 12.3 km | - | None |
26 April 2024 | Strength | 55:00 | - | - | None |
25 April 2024 | Run | 43:40 | 7.56 km | - | None |
23 April 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | None |
22 April 2024 | Run | 39:40 | 7.71 km | - | None |
18 April 2024 | Strength | 1:01:59 | - | - | None |
16 April 2024 | Run | 41:16 | 7.72 km | - | None |
15 April 2024 | Strength | 50:00 | - | - | None |
14 April 2024 | Run | 1:25:16 | 15.71 km | - | None |
13 April 2024 | Run | 35:49 | 7.11 km | - | None |
12 April 2024 | Strength | 1:06:59 | - | - | None |
11 April 2024 | Run | 42:35 | 9.69 km | - | None |
9 April 2024 | Strength | 1:03:00 | - | - | None |
8 April 2024 | Run | 38:41 | 7.71 km | - | None |
7 April 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | None |
7 April 2024 | Strength | 1:03:59 | - | - | None |
6 April 2024 | Run | 40:22 | 7.62 km | - | None |
5 April 2024 | Run | 40:58 | 6.95 km | - | None |
5 April 2024 | Strength | 50:00 | - | - | None |
4 April 2024 | Run | 42:46 | 8.36 km | - | None |
2 April 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | None |
1 April 2024 | Run | 39:36 | 7.7 km | - | None |
- Days active: 17
- Active time: 14 hours 39 minutes
- Distance covered: 72 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 March 2024 | Strength | 52:59 | - | - | None |
31 March 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | None |
30 March 2024 | Run | 32:52 | 5.93 km | - | None |
29 March 2024 | Strength | 1:00:00 | - | - | None |
29 March 2024 | Elliptical | 29:59 | - | - | None |
26 March 2024 | Run | 34:30 | 6.0 km | - | None |
25 March 2024 | Strength | 57:00 | - | - | None |
18 March 2024 | Run | 0:00 | - | - | None |
18 March 2024 | Strength | 0:00 | - | - | None |
13 March 2024 | Strength | 1:05:00 | - | - | None |
11 March 2024 | Run | 38:25 | 6.89 km | - | None |
9 March 2024 | Strength | 1:08:00 | - | - | None |
8 March 2024 | Run | 32:28 | 6.58 km | - | None |
7 March 2024 | Run | 50:35 | 9.95 km | - | None |
6 March 2024 | Strength | 55:00 | - | - | None |
5 March 2024 | Run | 1:02:24 | 13.91 km | - | None |
4 March 2024 | Run | 43:58 | 8.57 km | - | None |
3 March 2024 | Elliptical | 34:59 | - | - | None |
3 March 2024 | Strength | 55:00 | - | - | None |
2 March 2024 | Run | 35:31 | 6.7 km | - | None |
1 March 2024 | Run | 40:30 | 7.59 km | - | None |
- Days active: 24
- Active time: 1 day 1 hour 41 minutes
- Distance covered: 205 km
Date | Type | Duration | Distance | HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|
29 February 2024 | Strength | 52:59 | - | - | None |
29 February 2024 | Run | 42:30 | 8.77 km | - | None |
27 February 2024 | Strength | 49:00 | - | - | None |
27 February 2024 | Run | 40:59 | 7.05 km | - | None |
